Đại học khoa học tự nhiên hà nội điểm chuẩn 2020
Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học Khoa học tự nhiên (Trường ĐHKHTN), ĐHQGHN thông báo điểm chuẩn trúng tuyển chọn vào đh chính quy năm 2020 của trường ĐHKHTN đối với những sỹ tử sử dụng công dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học rộng rãi năm 2020 đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo và huấn luyện dưới đây:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn chỉnh (thang điểm 30) |
1 | QHT01 | Toán học | A00, A01, D07, D08 | 23,60 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00, A01, D07, D08 | 25,20 |
3 | QHT90 | Máy tính và công nghệ thông tin* | A00, A01, D07, D08 | 26,10 |
4 | QHT40 | Máy tính và công nghệ thông tin** | A00, A01, D07, D08 | 24,80 |
5 | QHT93 | Khoa học dữ liệu* | A00, A01, D07, D08 | 25,20 |
6 | QHT03 | Vật lý học | A00, A01, B00, C01 | 22,50 |
7 | QHT04 | Khoa học đồ vật liệu | A00, A01, B00, C01 | 21,80 |
8 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật phân tử nhân | A00, A01, B00, C01 | 20,50 |
9 | QHT94 | Kỹ thuật năng lượng điện tử với tin học* | A00, A01, B00, C01 | 25,00 |
10 | QHT06 | Hoá học | A00, B00, D07 | 24,10 |
11 | QHT41 | Hoá học*** | A00, B00, D07 | 18,50 |
12 | QHT07 | Công nghệ chuyên môn hoá học | A00, B00, D07 | 24,80 |
13 | QHT42 | Công nghệ chuyên môn hoá học** | A00, B00, D07 | 18,50 |
14 | QHT43 | Hoá dược** | A00, B00, D07 | 23,80 |
15 | QHT08 | Sinh học | A00, A02, B00, D08 | 23,10 |
16 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 25,90 |
17 | QHT44 | Công nghệ sinh học** | A00, A02, B00, D08 | 21,50 |
18 | QHT10 | Địa lý từ bỏ nhiên | A00, A01, B00, D10 | 18,00 |
19 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00, A01, B00, D10 | 18,00 |
20 | QHT12 | Quản lý khu đất đai | A00, A01, B00, D10 | 20,30 |
21 | QHT95 | Quản lý trở nên tân tiến đô thị và bất tỉnh sản* | A00, A01, B00, D10 | 21,40 |
22 | QHT13 | Khoa học tập môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
23 | QHT45 | Khoa học tập môi trường*** | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
24 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 18,00 |
25 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** | A00, A01, B00, D07 | 18,00 |
26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm* | A00, A01, B00, D07 | 24,40 |
27 | QHT16 | Khí tượng với khí hậu học | A00, A01, B00, D07 | 18,00 |
28 | QHT17 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
29 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường xung quanh nước* | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
30 | QHT18 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
31 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
32 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và đo lường và thống kê tài nguyên môi trường* | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
Điểm chuẩn là tổng điểm của 3 bài bác thi (theo tổ hợp tương ứng) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực vực, đối tượng người tiêu dùng (nếu có) và vận dụng cho toàn bộ các tổng hợp của ngành.
Thí sinh tốt nghiệp thpt và điểm của tổng hợp đăng ký kết xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ bỏ điểm chuẩn trở lên của ngành đăng ký được xem như là trúng tuyển vào trường Đại học khoa học Tự nhiên. Riêng so với các công tác đào tạo rất chất lượng theo đề án với tiền học phí tương ứng với quality đào sinh sản (**) hoặc chương trình giảng dạy tiên tiến (***), sỹ tử phải đáp ứng nhu cầu thêm đk về trình độ chuyên môn tiếng Anh: gồm điểm thi môn giờ đồng hồ Anh kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đạt từ 4,0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc một trong số chứng chỉ tiếng anh quốc tế được thừa nhận qui đổi theo quy định xét tuyển.
Bạn đang xem: Đại học khoa học tự nhiên hà nội điểm chuẩn 2020
Chuyên mụcCác tin tức gần đây
Xem thêm: Clip Cô Giáo Và Nam Sinh Lớp 10, Cô Giáo Bị Tố Ở Khách Sạn Với Nam Sinh Lớp 10
KHOA SINH HỌC
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
Liên hệ
Phòng 427, bên T1Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội