NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # |
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Bạn đang xem: Lịch thi đấu bóng đá hôm nay & sáng mai
Lịch thi đấu Liên Đoàn Anh |
02/0203h00 | Man Utd vs Nottingham Forest | 0 : 1 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 2 3/4 | -0.98 | 0.86 | 1 | 0.78 | -0.91 | 1.44 | 4.80 | 7.10 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Tây Ban Nha |
02/0203h00 | Real Betis6 vs Barcelona1 | 3/4 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 0.86 | -0.98 | 1 | 0.86 | -0.98 | 4.85 | 4.05 | 1.70 | |
|
Lịch thi đấu Cúp Italia |
02/0200h00 | Fiorentina vs Torino | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.70 | 2 1/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | -0.87 | 0.73 | 2.09 | 3.40 | 3.70 | |
|
Lịch tranh tài Cúp Đức |
02/0200h00 | Leipzig vs Hoffenheim | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.81 | 3 | 0.83 | 0.97 | 1 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1.51 | 4.80 | 5.60 | |
|
02/0202h45 | Mainz vs Bayern Munich | 1 1/4 : 0 | 0.89 | 0.93 | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.94 | 3 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1 1/4 | 0.77 | -0.97 | 5.80 | 5.10 | 1.47 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Pháp |
02/0201h00 | Angers20 vs Ajaccio18 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | 0.66 | -0.82 | 2 | 0.80 | -0.93 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.25 | 3.20 | 3.40 | |
|
02/0201h00 | Stade Reims11 vs Lorient6 | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 1/2 | 0.99 | 0.89 | 1 | 0.94 | 0.94 | 1.84 | 3.65 | 4.30 | |
|
02/0201h00 | Toulouse12 vs Troyes15 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 3/4 | 0.86 | -0.98 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.73 | 4.05 | 4.45 | |
|
02/0203h00 | Lyon9 vs Stade Brestois16 | 0 : 1 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1.52 | 4.55 | 5.70 | |
|
02/0203h00 | Montpellier14 vs PSG1 | 1 một nửa : 0 | 0.98 | 0.90 | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.80 | 3 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1 1/4 | 0.85 | -0.97 | 8.00 | 5.70 | 1.33 | |
|
Lịch tranh tài Fifa Club WC 2022 |
02/0202h00 | Ahly Cairo vs Auckland City | 0 : 1 1/4 | 0.70 | -0.94 | 0 : 1/2 | 0.70 | -0.94 | 3 | 0.98 | 0.78 | 1 1/4 | 0.97 | 0.79 | 1.30 | 4.80 | 7.00 | |
|
Lịch thi đấu U20 phái mạnh Mỹ |
01/0208h00 | Uruguay U20B-1 vs Colombia U20A-2 | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 | 0.79 | -0.99 | 3/4 | 0.76 | -0.96 | 2.58 | 2.94 | 2.55 | |
|
Lịch thi đấu Hạng 3 Italia |
01/0220h30 | PordenoneA-1 vs AC RenateA-5 | 0 : 1/2 | 0.76 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.81 | 2 1/4 | -0.98 | 0.74 | 3/4 | 0.72 | -0.96 | 1.76 | 3.25 | 4.10 | |
|
01/0220h30 | Monterosi FCC-14 vs PescaraC-3 | 1/2 : 0 | 0.81 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.93 | 2 | 0.85 | 0.91 | 3/4 | 0.79 | 0.97 | 3.55 | 3.05 | 1.95 | |
|
01/0220h30 | GiuglianoC-10 vs MessinaC-18 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.69 | 2 1/4 | 0.83 | 0.93 | 1 | -0.98 | 0.74 | 1.96 | 3.25 | 3.30 | |
|
02/0200h00 | Pro VercelliA-10 vs Aurora Pro PatriaA-7 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.84 | 0 : 0 | 0.65 | -0.90 | 2 | 0.82 | 0.94 | 3/4 | 0.77 | 0.99 | 2.17 | 3.05 | 3.00 | |
|
02/0200h00 | CatanzaroC-1 vs Turris NeapolisC-17 | 0 : 1 1/2 | 0.85 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.74 | -0.98 | 2 3/4 | 0.89 | 0.87 | 1 1/4 | -0.95 | 0.71 | 1.25 | 4.95 | 8.30 | |
|
02/0200h00 | FeralpisaloA-2 vs PadovaA-9 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.65 | 2 | 0.89 | 0.87 | 3/4 | 0.81 | 0.95 | 1.98 | 3.05 | 3.50 | |
|
02/0200h00 | Virtus VeronaA-15 vs TriestinaA-20 | 0 : 0 | 0.65 | -0.90 | 0 : 0 | 0.72 | -0.96 | 2 | -0.99 | 0.75 | 3/4 | 0.88 | 0.88 | 2.33 | 2.93 | 2.86 | |
|
02/0200h00 | PergoletteseA-18 vs Juventus U23A-14 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.74 | 0 : 0 | 0.73 | -0.97 | 2 | 0.79 | 0.97 | 3/4 | 0.75 | -0.99 | 2.35 | 2.95 | 2.79 | |
|
02/0200h00 | AC TrentoA-13 vs ArzignanoChiampoA-8 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.80 | 0 : 0 | 0.68 | -0.93 | 2 | 0.82 | 0.94 | 3/4 | 0.77 | 0.99 | 2.22 | 3.05 | 2.93 | |
|
02/0200h00 | Pro SestoA-6 vs MantovaA-16 | 0 : 1/2 | -0.81 | 0.52 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.63 | 2 1/4 | 0.93 | 0.83 | 3/4 | 0.67 | -0.92 | 2.16 | 3.20 | 2.91 | |
|
02/0200h00 | VicenzaA-3 vs NovaraA-11 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.76 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.65 | 2 1/4 | 0.93 | 0.83 | 3/4 | 0.67 | -0.92 | 2.00 | 3.20 | 3.25 | |
|
02/0200h00 | PiacenzaA-19 vs Sangiuliano CityA-17 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.90 | 0 : 0 | 0.61 | -0.87 | 2 1/4 | -0.98 | 0.74 | 3/4 | 0.72 | -0.96 | 2.11 | 3.10 | 3.05 | |
Xem thêm: Thông Tin Tuyến Xe Buýt 38 Hà Nội, Điểm Dừng Xe Buýt 38 |
02/0203h00 | LatinaC-12 vs Viterbese CalcioC-19 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.66 | 2 | 0.82 | 0.94 | 3/4 | 0.77 | 0.99 | 1.98 | 3.05 | 3.45 | |
|
02/0203h00 | FoggiaC-8 vs TarantoC-13 | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.85 | 2 1/4 | 0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 1.71 | 3.30 | 4.30 | |
|
02/0203h00 | Juve StabiaC-7 vs CrotoneC-2 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.86 | 0 : 0 | -0.88 | 0.62 | 2 | 0.70 | -0.94 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 3.05 | 3.15 | 2.11 | |
|
02/0203h00 | Fidelis AndriaC-20 vs Virtus FrancavillaC-9 | 0 : 0 | 0.73 | -0.97 | 0 : 0 | 0.76 | 1.00 | 2 | 0.96 | 0.80 | 3/4 | 0.85 | 0.91 | 2.37 | 2.95 | 2.79 | |
|
Lịch tranh tài Hạng 4 Đức - Miền Bắc |
02/0201h00 | Wer.Bremen II10 vs Phonix Lubeck7 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 0 : 0 | 0.87 | 0.95 | 2 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 2.32 | 3.60 | 2.44 | |
|
Lịch thi đấu VĐQG Scotland |
02/0202h45 | Aberdeen7 vs St. Mirren6 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | -0.96 | 0.82 | 2.03 | 3.40 | 3.40 | |
|
02/0202h45 | Celtic1 vs Livingston4 | 0 : 2 1/2 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1 | 0.84 | -0.96 | 3 3/4 | 0.99 | 0.87 | 1 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1.10 | 9.10 | 17.00 | |
|
02/0202h45 | Kilmarnock12 vs Dundee Utd11 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.92 | 0.77 | 2.36 | 3.35 | 2.80 | |
|
02/0202h45 | Motherwell10 vs St. Johnstone8 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.72 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1 | -0.89 | 0.74 | 2.13 | 3.30 | 3.25 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG nhân tình Đào Nha |
02/0202h00 | Maritimo17 vs Porto3 | 1 3 phần tư : 0 | 0.90 | 0.98 | 3/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 3/4 | 0.82 | -0.95 | 1 1/4 | -0.97 | 0.84 | 10.00 | 5.60 | 1.25 | |
|
02/0204h15 | Sporting Lisbon4 vs Braga2 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.83 | -0.96 | 1 | 0.74 | -0.88 | 1.95 | 3.65 | 3.45 | |
|
Lịch thi đấu Hạng 2 người yêu Đào Nha |
02/0204h15 | Academico Viseu5 vs Benfica B10 | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.72 | -0.93 | 1.70 | 3.65 | 3.90 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Azerbaijan |
01/0218h00 | Gabala FC5 vs Sabah FK2 | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.97 | 2 1/4 | 0.93 | 0.83 | 3/4 | 0.67 | -0.92 | 3.60 | 3.20 | 1.88 | |
|
01/0220h30 | Neftchi Baku3 vs Zire IK4 | 0 : 1/2 | 0.79 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.79 | 2 1/4 | 0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 1.79 | 3.25 | 3.95 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG cha Lan |
02/0202h30 | Miedz Legnica17 vs Lech Poznan5 | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.88 | 0.98 | 4.35 | 3.75 | 1.71 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
01/0221h00 | Kasimpasa17 vs Giresunspor13 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2 3/4 | 0.89 | 0.98 | 1 | 0.65 | -0.82 | 2.00 | 3.70 | 3.20 | |
|
01/0221h00 | Gaziantep B.B11 vs Hatayspor16 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.82 | -0.95 | 2.04 | 3.60 | 3.20 | |
|
02/0200h00 | Trabzonspor6 vs Antalyaspor15 | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | 0.90 | 0.97 | 1 | 0.92 | 0.95 | 1.64 | 3.85 | 4.75 | |
|
02/0200h00 | Galatasaray1 vs Umraniyespor19 | 0 : 2 | 0.92 | 0.96 | 0 : 3/4 | 0.88 | 1.00 | 3 1/4 | 0.84 | -0.97 | 1 1/4 | 0.79 | -0.93 | 1.19 | 6.70 | 11.00 | |
|
Lịch thi đấu Cúp Thụy Sỹ |
02/0202h15 | Grasshoppers vs Basel | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 3/4 | 0.83 | -0.96 | 1 1/4 | -0.94 | 0.81 | 3.30 | 3.80 | 1.96 | |
|
Lịch thi đấu Brazil Paranaense |
482-1 | Foz do Iguaçu/PR10 vs Independente SJ/PR11 | 0 : 0 | -0.95 | 0.65 | 0 : 0 | 0.97 | 0.73 | 2 | 0.95 | 0.75 | 3/4 | 0.82 | 0.88 | 2.71 | 2.88 | 2.31 | |
|
Lịch thi đấu Brazil Carioca |
02/0200h30 | Audax Rio/RJ7 vs Bangu/RJ5 | 0 : 0 | 0.61 | -0.92 | 0 : 0 | 0.65 | -0.95 | 2 | 0.95 | 0.75 | 3/4 | 0.83 | 0.87 | 2.20 | 2.87 | 2.88 | |
|
02/0203h30 | Botafogo/RJ4 vs Nova Iguacu/RJ9 | 0 : 1 1/4 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.86 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1 | 0.84 | 0.86 | 1.28 | 4.30 | 7.20 | |
|
02/0206h10 | Flamengo/RJ1 vs Boavista/RJ12 | 0 : 2 | -0.93 | 0.62 | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.83 | 2 3/4 | 0.76 | 0.94 | 1 1/4 | 0.96 | 0.74 | 1.16 | 5.30 | 9.60 | |
|