Điểm sàn đại học giao thông vận tải hà nội
Trường Đại học giao thông vận tải công bố phương án tuyển sinh năm 2021 (cơ sở phía Bắc) với 4.200 chỉ tiêu. Điểm sàn thấp độc nhất của trường năm nay là 16 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Giao thông vận tải đường bộ 2021 (Cơ sở Phía Bắc) đã công bố tối 15/9, ngành tất cả điểm thấp độc nhất vô nhị là Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - 16 điểm, ngành gồm điểm chuẩn cao nhất là Logistics và cai quản chuỗi cung ứng: 26.35. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm sàn đại học giao thông vận tải hà nội
Điểm chuẩn Đại học tập Giao Thông vận tải ( cửa hàng Phía Bắc ) năm 2021-2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học tập Giao Thông vận tải đường bộ ( cửa hàng Phía Bắc ) năm 2021-2022 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Giao Thông vận tải ( đại lý Phía Bắc ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học Giao Thông vận tải ( cửa hàng Phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV = 8; TTNV = 7.4; TTNV = 7.6; TTNV = 8.2; TTNV = 7.8; TTNV = 7.4; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.8; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV = 6.4; TTNV = 8.2; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.8; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 9; TTNV = 6.4; TTNV = 7.2; TTNV = 8.4; TTNV = 7.8; TTNV = 8; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 7.8; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 7340101 QT | Quản trị marketing (Chương trình rất tốt QTKD Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 8.4; TTNV = 6.6; TTNV = 5.2; TTNV = 6.4; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 7580301QT | Kinh tế thiết kế (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng dự án công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây Xem thêm: Trứng Rắn Như Thế Nào - 5 Kiến Thức Thú Vị Xung Quanh Chủ Đề Về Rắn
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm bốn duy ĐHBKHN Click nhằm tham gia luyện thi đh trực con đường miễn chi phí nhé!
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021Điểm chuẩn Đại học tập Giao Thông vận tải ( cửa hàng Phía Bắc ) năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Giao Thong Van Tai ( co so Phia Bac ) 2021-2022 đúng chuẩn nhất trên tiengtrungquoc.edu.vn |