Đại học mĩ thuật công nghiệp
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
2. Hồ sơ xét tuyển
Hồ sơ đăng ký tham gia dự thi đánh giá năng lực các môn năng khiếu (theo mẫu mã của trường).02 ảnh cỡ 4x6cm.02 phong bì dán tem, ghi rõ bọn họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.Hồ sơ ưu tiên (nếu có).Học bạ thpt (bản photo công chứng).Bạn đang xem: Đại học mĩ thuật công nghiệp
3. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương.4. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh bên trên cả nước.5. Phương thức tuyển sinh
5.1. Cách làm xét tuyển
Kết phù hợp thi tuyển cùng xét tuyển chọn (không xét tuyển chọn thẳng).
Xem thêm: Bà Bầu 3 Tháng Đầu Ăn Mãng Cầu Được Không ? Bầu Bí Nên Đọc Bà Bầu Ăn Mãng Cầu Được Không
Thi tuyển chọn (bắt buộc): 2 môn năng khiếu Bố viên màu cùng Hình họa.Xét tuyển chọn môn văn hóa: sỹ tử được lựa chọn: Xét hiệu quả học tập THPT: điểm trung bình tầm thường 05 học kỳ (từ HK1 lớp 10 mang lại HK1 lớp 12) của môn Văn hoặc Toán theo 1 trong hai tổng hợp xét tuyển.5.2. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, đk ĐKXT
Thí sinh xét tuyển chọn điểm môn văn hóa triển khai theo quy định của cục GD&ĐT hiện hành.Điểm thi năng khiếu >= 5.0 điểm mỗi môn.6. Học tập phí
Học tổn phí của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp hệ đh chính quy:1.060.000 đồng/ tháng.II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành/ siêng ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Chi tiêu |
Hội họa | 7210103 | H00 / H07 | 20 |
Điêu khắc | 7210105 | H00/H07 | 10 |
Gốm | 7210107 | H00/H07 | 10 |
Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | H00/ H07 | 55 |
Thiết kế Đồ họa | 7210403 | H00/H07 | 140 |
Thiết kế Thời trang | 7210404 | H00/1107 | 66 |
Thiết kế- Nội thất | 7580108 | H00/1107 | 118 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trườngĐại học Mỹ thuật Công nghiệp như sau:
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||||
Xét điểm học bạ THPT | Xét điểm thi thpt QG | NV 1 | NV 2 | NV 3 | NV1 | NV2 | ||
Hội họa | Hoành tráng | 15,5 | 15,5 | 19,16 | 19,93 | 20,55 | 18,17 | 20,92 |
Sơn mài | 18,36 | 19,59 | 17,50 | 20,12 | ||||
Điêu khắc | 15,5 | 15,5 | 17,75 | 18,93 | 19,45 | 17,10 | 19,00 | |
Gốm | 15,5 | 15,5 | 18 | 18,29 | 18,77 | 17,00 | 19,53 | |
Thiết kế công nghiệp | Tạo dáng vẻ công nghiệp | 15,5 | 17,25 | 18,45 | 19,70 | 20,17 | ||
Thiết kế đồ nghịch và phương tiện hỗ trợ học tập | 18,95 | 19,27 | 20,44 | |||||
Thiết kế trang sức | 19,22 | 19,88 | 20,30 | 18,00 | 20,26 | |||
Thiết kế công nghiệp | 17,00 | |||||||
Thiết kế trang bị họa | 20,5 | 19,85 | 21,46 | 21,38 | ||||
Thiết kế thời trang | 19,27 | 19,25 | 20,00 | |||||
Thiết kế thời trang | Thiết kế phụ kiện | 19 | 19,14 | 19,48 | ||||
Thiết kế thời trang | 19,15 | 20,87 | ||||||
Thiết kế nội thất | 18,39 | 18,50 | 19,56 | 20,91 | 19,32 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


