Điểm chuẩn đại học văn hiến 2019
Năm 2021, trường Đại học Văn Hiến tuyển chọn sinh theo rất nhiều phương thức, trong đó có xét tuyển theo khí cụ riêng của ngôi trường Đại học tập Văn Hiến. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ của trường đối với các ngành theo phương thức điểm thi tốt nghiệp thpt 2021 dao động từ 16 đến trăng tròn điểm.
Điểm chuẩn của trường Đại học Văn Hiến năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học văn hiến 2019
Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học tập Văn Hiến năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Văn Hiến năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học tập Văn Hiến - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
2 | 7310630 | Việt nam học | C00; D01; D14; D15 | 20 | |
3 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 20 | |
4 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 16 | |
5 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 20.5 | |
6 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18.5 | |
7 | 7480101 | Khoa học lắp thêm tính | A00; A01; D01; C01 | 16.05 | |
8 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; C04 | 19 | |
9 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 19 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 19 | |
11 | 7510605 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16.5 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 19 | |
14 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 16.05 | |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 19 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
18 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 19 | |
21 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 17.5 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 19 | |
23 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 18 |
Xem thêm: Các Trường Đại Học Công Bố Điểm Chuẩn Năm 2020, Hơn 200 Đại Học Công Bố Điểm Chuẩn
Xét điểm thi thptClick nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Van Hien 2021 chính xác nhất trên tiengtrungquoc.edu.vn