Cà phê starbucks giá bao nhiêu
Starbucks là một trong thương hiệu không mấy lạ lẫm với tín đồ dùng cà phê quả đât nói thông thường và so với dân mê coffe ở Viêt phái mạnh nói riêng, độc nhất là so với những bạn ở sài Gòn, dưới đấy là menu của Starbucks:
Espresso và Coffee | |
Cà phê latte (S) | 60.000 |
Cà phê latte (M) | 70.000 |
Cà phê latte (L) | 80.000 |
Cappuccino (S) | 60.000 |
Cappuccino (M) | 70.000 |
Cappuccino (L) | 80.000 |
Flat trắng (S) | 60.000 |
Flat trắng (M) | 70.000 |
Flat white (L) | 80.000 |
Cà phê Mocha (S) | 70.000 |
Cà phê Mocha (M) | 80.000 |
Cà phê Mocha (L) | 90.000 |
Caramel Macchiato (S) | 70.000 |
Caramel Macchiato (M) | 80.000 |
Caramel Macchiato (L) | 90.000 |
Cold Foam Iced Espresso (M) | 65.000 |
Cold Foam Iced Espresso (L) | 75.000 |
Cà phê Americano (S) | 45.000 |
Cà phê Americano (M) | 55.000 |
Cà phê Americano (L) | 65.000 |
Asian Dolce Latte (S) | 65.000 |
Asian Dolce Latte (M) | 75.000 |
Asian Dolce Latte (L) | 85.000 |
Espresso (S) | 35.000 |
Espresso (M) | 55.000 |
Con Panna/Macchiato (S) | 40.000 |
Con Panna/Macchiato (M) | 55.000 |
Freshly Brewed Coffee (S) | 40.000 |
Freshly Brewed Coffee (M) | 50.000 |
Freshly Brewed Coffee (L) | 60.000 |
Iced Dolce Misto (M) | 55.000 |
Iced Dolce Misto (L) | 65.000 |
Frappuccino | |
Coffee (S) | 80.000 |
Coffee (M) | 90.000 |
Coffee (L) | 100.000 |
Caramel (S) | 90.000 |
Caramel (M) | 100.000 |
Caramel (L) | 110.000 |
Mocha (S) | 90.000 |
Mocha (M) | 100.000 |
Mocha (L) | 110.000 |
Espresso (S) | 90.000 |
Espresso (M) | 100.000 |
Espresso (L) | 110.000 |
Vanilla/Caramel Cream (S) | 90.000 |
Vanilla/Caramel Cream (M) | 100.000 |
Vanilla/Caramel Cream (L) | 110.000 |
Strawberries và Cream (S) | 90.000 |
Strawberries và Cream (M) | 100.000 |
Strawberries & Cream (L) | 110.000 |
Java chip (S) | 95.000 |
Java chip (M) | 105.000 |
Java cpu (L) | 115.000 |
Greaan Tea Cream (S) | 95.000 |
Greaan Tea Cream (M) | 105.000 |
Greaan Tea Cream (L) | 115.000 |
Chocolate chip Cream (S) | 95.000 |
Chocolate cpu Cream (M) | 105.000 |
Chocolate cpu Cream (L) | 115.000 |
Blended Juice Drinks | |
Mango Passion Fruit (S) | 80.000 |
Mango Passion Fruit (M) | 90.000 |
Mango Passion Fruit (L) | 100.000 |
Raspberry black Currant (S) | 80.000 |
Raspberry black Currant (M) | 90.000 |
Raspberry black Currant (L) | 100.000 |
Nitro & Cold Brew | |
Cold Brew (M) | 55.000 |
Cold Brew (L) | 65.000 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew (M) | 65.000 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew (L) | 75.000 |
Nitro Cold Brew | 70.000 |
Nitro Cold Brew With Vanilla Sweet Cream | 75.000 |
Signature Tea Beverages | |
Matcha và Espresso Fusion (Hot or Iced) (S) | 65.000 |
Matcha & Espresso Fusion (Hot or Iced) (M) | 75.000 |
Matcha và Espresso Fusion (Hot or Iced) (L) | 85.000 |
Black Tea with Ruby Grapefruit và Honey (Hot or Iced) (S) | 60.000 |
Black Tea with Ruby Grapefruit và Honey (Hot or Iced) (M) | 70.000 |
Black Tea with Ruby Grapefruit & Honey (Hot or Iced) (L) | 80.000 |
Iced Shaken Hibiscus Tea with Pomegranate Pearls (M) | 70.000 |
Iced Shaken Hibiscus Tea with Pomegranate Pearls (L) | 80.000 |
Iced Shaken Strawberry Green Tea Leamonade (M) | 70.000 |
Iced Shaken Strawberry Green Tea Leamonade (L) | 80.000 |
Tropical Triple Citrus | 90.000 |
Sangria Hibiscus Cold Brew | 85.000 |
Sangria Hibiscus Tea (M) | 70.000 |
Sangria Hibiscus Tea (L) | 80.000 |
Tea Lattes | |
Chai - English Breakfast (S) | 60.000 |
Chai - English Breakfast (M) | 70.000 |
Chai - English Breakfast (L) | 80.000 |
Green Earl Grey (S) | 60.000 |
Green Earl Grey (M) | 70.000 |
Green Earl Grey (L) | 80.000 |
Iced Shaken Lemon Tea | |
Black - Green - Hibiscus (M) | 65.000 |
Black - Green - Hibiscus (L) | 75.000 |
Black Tea | |
Earl Grey, English Breakfast (S) | 45.000 |
Earl Grey, English Breakfast (M) | 55.000 |
Earl Grey, English Breakfast (L) | 65.000 |
Green và White Tea | |
Youthberry, Teavana Emperor"s Cloud và Mist, Mint Citrus (S) | 45.000 |
Youthberry, Teavana Emperor"s Cloud và Mist, Mint Citrus (M) | 55.000 |
Youthberry, Teavana Emperor"s Cloud & Mist, Mint Citrus (L) | 65.000 |
Caffeine - free Herbal Tea | |
Hibiscus, Chamomile, Mint Blend (S) | 45.000 |
Hibiscus, Chamomile, Mint Blend (M) | 55.000 |
Hibiscus, Chamomile, Mint Blend (L) | 65.000 |
Chocolate và Classics | |
Signature Hot Chocolate (S) | 60.000 |
Signature Hot Chocolate (M) | 70.000 |
Signature Hot Chocolate (L) | 80.000 |
Steamed Milk/Soy Milk (S) | 30.000 |
Steamed Milk/Soy Milk (M) | 40.000 |
Steamed Milk/Soy Milk (L) | 50.000 |
Các một số loại bánh | |
French Butter Croissant | 35.000 |
Almont Croissant | 53.000 |
Trio Pancake with Maple Syrup | 48.000 |
Raisin Roll | 50.000 |
Mixed Nuts & Fruit Banana Bread | 50.000 |
Pear Cream Cheese Danish | 45.000 |
Hình ảnh của menu Starbucks:
Sau đấy là một số hình hình ảnh của thực đối chọi để chúng ta thưởng thức:

Các món được yêu quý nhất nghỉ ngơi Starbucks
Nói về menu Starbucks thì có lẽ món gây được nhiều tuyệt hảo và làm các thực khách hàng nhớ nhung nhất đó là Caramel Macchiato. Đây là thức uống truyền thống với coffe và sữa nóng nhưng lại gây tuyệt vời với lớp tủ là kem tươi cùng sốt caramel. Món này kết hợp với bánh sừng trườn thơm bơ, xốp mềm sẽ khởi tạo nên một buổi sáng lý tưởng giành riêng cho dân văn phòng, hoặc những bạn đến Starbucks để tìm một góc thao tác thì đây cũng được xem như là một combo tuyệt vời.
Bạn đang xem: Cà phê starbucks giá bao nhiêu

Ngoài ra thì Green Tea Cream cũng là 1 món khó lòng quăng quật qua so với các tín trang bị trà xanh. Sự phối hợp chút vị đăng đắng của trà xanh và vị ngọt của lớp kem béo trên tạo nên hương vị ngon thuần tuyệt nhất và khiến cho thực khách nơi đây thực sự bị cuốn hút Green Tea Cream.
Về Starbucks
Trải qua 40 năm xây dừng và phân phát triển, Starbucks không chỉ bó bé tại Seattle tốt Mỹ, chữ tín này còn lan thoát ra khỏi châu lục, chuyển nghệ thuật trải nghiệm cà phê Ý tân tiến đến cùng với các nước nhà khác như Nhật Bản, Hongkong, phái mạnh Phi…
Starbucks chủ yếu thức có mặt tại thị trường nước ta vào năm 2013, sau 8 năm phát triển, tới thời điểm này Starbucks đã có 70 cửa hàng ở TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng với Nha Trang.
Xem thêm: Bảng Giá Xe Sh 2020 Mới Nhất Tại Đại Lý!, Giá Xe Sh 2022 Mới Nhất Đầy Đủ Các Phiên Bản

Ở Starbucks menu không những có cafe hảo hàng, phương pháp hảo hạng nhưng mà quy cách ship hàng khách cũng vô cùng lịch sự và tận tình. Khối hệ thống Starbucks trên thế giới nổi giờ với những vận động xã hội cùng từ thiện ngay lập tức tại địa phương. Đặc biệt, Starbucks có một sự kiện thường niên mang tên “Global month of service” – Tháng dịch vụ thương mại toàn cầu vào tháng tư hàng năm. Nhìn trong suốt tháng tứ này, toàn bộ các cửa hàng Starbucks sinh sống khắp chỗ sẽ tổ chức nhiều vận động tình nguyện, vận động những người dân trong khu vực và những khách hàng của chính mình cùng tham gia sẽ giúp đỡ đỡ cùng đồng.
Với tuyên ngôn “ hữu tình hóa hạt coffe ” , “ thơ mộng hóa khách hàng hàng”, Starbucks Coffee đã chuyển đổi cả một nền văn hóa, cà phê Starbucks một ít là văn hóa, một phần hai là thưởng thức. Starbucks đã cùng vẫn đang triển khai sứ mệnh của mình: “Khơi nguồn cảm hứng và nuôi dưỡng ý thức con bạn – một người, một cốc cafe và một tình cảm thân mật vào cùng 1 thời điểm”.
Kết luận
Tuy giá cả có khá cao một chút, tuy nhiên với không gian quý phái và Starbucks menu cực kì hấp dẫn thì uy tín này rất đáng để bạn thử một lần. Cảnh giác kẻo nghiện các bạn nhé!!!!

Linh thích tìm hiểu về thực 1-1 và bảng giá của các nhà hàng/cửa hàng ăn uống. Cô ấy tổng hợp phần lớn tất cả các thực 1-1 của mọi nhà hàng nổi giờ đồng hồ của Việt Nam. Giờ đồng hồ đây, việc đào bới tìm kiếm hiểu ngân sách của các shop ăn uống trở đề xuất thật dễ dãi đối với toàn bộ mọi người. Ví như các bạn muốn xem những hơn, các bạn có thể xem Linh Le profile của mình