Bảng xếp hạng vđqg italia
BXH Serie A mùa giải 2023-2024 vòng 3 mới nhất
1 | AC Milan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | WWW |
2 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | WW |
3 | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | WW |
4 | Hellas Verona | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | LWW |
5 | Fiorentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | DW |
6 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | DW |
7 | Lecce | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | DW |
8 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | LW |
9 | Monza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | WL |
10 | Frosinone | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | WL |
11 | Sassuolo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | WLL |
12 | Genoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | WL |
13 | Salernitana | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | DD |
14 | AS Roma | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | LLD |
15 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | DL |
16 | Cagliari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | LD |
17 | Torino | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | LD |
18 | Udinese | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | DL |
19 | Lazio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | LL |
20 | Empoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | LL |
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng vđqg italia
Bảng xếp hạng đá bóng Italia mới nhất: coi BXH Ý hiện tại NHANH cùng SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải Italy Serie A mới nhất: BXH Serie A mùa giải 2023-2024 vòng 3 update vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Top làm bàn Serie A 2023-2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 3 | 0 | |
2 | Victor James Osimhen | Napoli | 3 | 1 | |
3 | Olivier Giroud | AC Milan | 3 | 2 | |
4 | Andrea Belotti | AS Roma | 2 | 0 | |
5 | Andrea Colpani | A.C. Monza | 2 | 0 | |
6 | Antonio Candreva | Salernitana | 2 | 0 | |
7 | Christian Pulisic | AC Milan | 2 | 0 | |
8 | Nicolas Ivan Gonzalez | Fiorentina | 2 | 0 | |
9 | Abdoulrahmane Harroui | Frosinone | 2 | 1 | |
10 | Dusan Vlahovic | Juventus | 2 | 1 | |
11 | Charles De Ketelaere | Atalanta | 1 | 0 | |
12 | Ciro Immobile | Lazio | 1 | 0 | |
13 | Cristiano Biraghi | Fiorentina | 1 | 0 | |
14 | Davide Biraschi | Genoa | 1 | 0 | |
15 | Federico Bonazzoli | Hellas Verona | 1 | 0 | |
16 | Federico Chiesa | Juventus | 1 | 0 | |
17 | Federico Di Francesco | Lecce | 1 | 0 | |
18 | Giacomo Bonaventura | Fiorentina | 1 | 0 | |
19 | Pontus Almqvist | Lecce | 1 | 0 |
Top ghi bàn Serie A 2023-2024Top xây cất Serie A 2023-2024Top thẻ phát Serie A 2023-2024Bảng xếp hạng bàn win Serie A 2023-2024Bảng xếp hạng bàn thua trận Serie A 2023-2024
Serie A
Tên giải đấu | Serie A | |
Tên khác | Ý | |
Tên giờ đồng hồ Anh | Italy Serie A | |
Ảnh / Logo | 2023-2024 | |
Mùa giải bước đầu ngày | sản phẩm công nghệ bảy, 19 tháng tám 2023 | |
Mùa giải hoàn thành ngày | sản phẩm công nghệ hai, 27 tháng năm 2024 | |
Vòng đấu hiện tại tại | 3 | |
Thuộc Liên Đoàn | Liên đoàn đá bóng Châu Âu (UEFA) | |
Ngày thành lập | ||
Số lượng nhóm bóng (CLB) | ||

Site tiengtrungquoc.edu.vn thực hiện cookie để nâng cấp trải nghiệm của bạn. Liên tục truy cập trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của website.