Xêp hang bong da anh
Bạn đang xem: Xêp hang bong da anh
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Liverpool | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 9 | 40 | 49 |
2 | Manchester City | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | 15 | 43 | 47 |
3 | Arsenal | 19 | 13 | 2 | 4 | 35 | 17 | 18 | 41 |
4 | Tottenham Hotspur | 19 | 13 | 1 | 5 | 38 | 19 | 19 | 40 |
5 | Manchester United | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 35 |
6 | Chelsea | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 | 34 |
7 | Leicester City | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 | 34 |
8 | West ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 | 32 |
9 | Newcastle United | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 27 | -1 | 30 |
10 | Crystal Palace | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 17 | 10 | 29 |
11 | Everton | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 | 2 | 29 |
12 | Southampton | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 25 |
13 | Brentford | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 21 | 1 | 24 |
14 | Wolves | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 25 | -5 | 24 |
15 | Aston Villa | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 29 | 0 | 23 |
16 | Brighton Hove Albion | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 22 |
17 | Burnley | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | 21 |
18 | Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 38 | -19 | 18 |
19 | Norwich City | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 43 | -31 | 12 |
20 | Watford | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 46 | -29 | 8 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Manchester City | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 | 30 | 46 |
2 | Liverpool | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 | 28 | 43 |
3 | Chelsea | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 | 28 | 40 |
4 | Tottenham Hotspur | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 | 31 |
5 | Brighton Hove Albion | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 | 2 | 29 |
6 | Arsenal | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 |
7 | Wolves | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | 18 | 0 | 27 |
8 | West đắm say United | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 25 | 2 | 24 |
9 | Manchester United | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 35 | -10 | 23 |
10 | Aston Villa | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 25 | -2 | 22 |
11 | Brentford | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 | -9 | 22 |
12 | Leeds United | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 41 | -18 | 20 |
13 | Crystal Palace | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 19 |
14 | Newcastle United | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 35 | -17 | 19 |
15 | Leicester City | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 | 18 |
16 | Watford | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 | -14 | 15 |
17 | Southampton | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 43 | -23 | 15 |
18 | Burnley | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 |
19 | Everton | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 41 | -25 | 10 |
20 | Norwich City | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 41 | -30 | 10 |
XH: xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bànthắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trậngần trên đây nhất => trận xa nhất
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ
Bảng xếp hạng soccer Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng soccer Ligue 1
Bảng xếp hạng đá bóng La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng đá bóng Bundesliga
Bảng xếp hạng soccer Cúp C2 châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Anh
Ngoại Hạng AnhHạng tốt nhất AnhHạng 4 AnhFA cụp Anh nữ giới hạng 5 Bắc AnhRyman LeagueU23 siêu hạng Anhhạng 5 AnhSiêu húi FA người vợ AnhEngland JohnstoneCúp Liên Đoàn Anh U23Bắc AnhHạng 3 AnhMiền nam phái nữ nước anhEngland Southern League Central DivisionEngland Southern Premier LeagueCúp FA đàn bà Anh quốchạng 5 phía nam AnhMiền bắc thiếu nữ nước anhU23 Anh 1.LigaXem thêm: Cận Cảnh Từng Ngóc Ngách Trong Lâu Đài Thành Thắng Ninh Bình
Burnley1-2Newcastle United
Brentford1-2Leeds United
Arsenal5-1Everton
Brighton Hove Albion3-1West si mê United
Manchester đô thị 3-2Aston Villa
Norwich City0-5Tottenham Hotspur
Liverpool3-1Wolves
Leicester City4-1Southampton
Chelsea2-1Watford
Crystal Palace1-0Manchester United
#CLBT+/-Đ
1Manchester City387393
2Liverpool386892
3Chelsea384374
4Tottenham Hotspur382971
5Arsenal381369
6Manchester United38058
7West tê mê United38956
8Leicester City38352
9Brighton Hove Albion38-251
10Wolves38-551
11Newcastle United38-1849
12Crystal Palace38448
13Brentford38-846
14Aston Villa38-245
15Southampton38-2440
16Everton38-2339
17Leeds United38-3738
18Burnley38-1935
19Watford38-4323
20Norwich City38-6122
XHTuyển QG+/-Điểm
1Bỉ-41828
2Braxin61826
3Pháp71786
4Anh 51755
5Argentina121750
6Ý-101740
7Tây Ban Nha171704
8Bồ Đào Nha-211660
9Đan mạch-141654
10Hà Lan11653
99Việt Nam-131209
XHTuyển QG+/-Điểm
1Mỹ-872110
2Thụy Điển782088
3Đức02073
4Netherland122047
5Pháp02038
6Canada602021
7 Braxin71978
8Anh01973
9Bắc Triều Tiên01940
10Tây Ban Nha01935
32Việt Nam01657
tiengtrungquoc.edu.vn:Nhận định láng đá| Tỷ số nhẵn đá| Lịch thi đấu bóng đá| kết quả bóng đá| Kèo đơn vị cái| Bongdaso| keo dán bong da| Soi kèo trơn đá