Từ điển tiếng anh kinh tế
Từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kinh tế được tiengtrungquoc.edu.vn English Center tổng hợp, giúp chúng ta học chuyên ngành kinh tế tài chính ứng dụng nhanh trong học tập với công việc.

Cùng xem bọn họ đã biết được bao nhiêu từ trong số 270 tự vựng siêng ngành kinh tế này rồi nha ^^
1 | Account holder | Chủ tài khoản |
2 | Accounts clerk | Nhân viên kế toán |
3 | Accounts department | Phòng kế toán |
4 | Adjust | Điều chỉnh |
5 | Afford | Có khả năng mua, cài đặt được |
6 | Agent | Đại lý, đại diện |
7 | Agricultural | Thuộc nông nghiệp |
8 | Air consignment note | Vận giao dịch không |
9 | Airfreight | Hàng hoá chở bằng máy bay |
10 | Airway bill | Vận deals không |
11 | Assistant manager | Phó phòng, trợ lý trưởng phòng |
12 | Assume | Giả định |
13 | Assumption | Giả định |
14 | Back up | Ủng hộ |
15 | Be regarded as | Được coi như là |
16 | Belong to | Thuộc về ai… |
17 | Bill | Hoá đơn |
18 | Bill of Lading | Vận đơn đường biển |
19 | Bleep | Tiếng kêu bíp |
20 | Business firm | Hãng khiếp doanh |
21 | Calendar month | Tháng theo lịch |
22 | Cause | Gây ra, gây nên |
23 | Circulation & distribution of commodity | Lưu thông cung cấp hàng hoá |
24 | Co/company | Công ty |
25 | Combined transport document | Vận 1-1 liên hiệp |
26 | Commodity | Hàng hoá |
27 | Compare | So sánh với |
28 | Confiscation | Tịch thu |
29 | Consignment note | Vận đơn, phiếu gửi tất nhiên hàng hoá ghi rõ cụ thể hàng hoá |
30 | Consumer | Người tiêu dùng |
31 | Conversion | Chuyển thay đổi (tiền, hội chứng khoán) |
32 | Coordinate | Phối hợp, điều phối |
33 | Correspondence | Thư tín |
34 | Currently | Hiện hành |
35 | Customs barrier | Hàng rào thuế quan |
36 | Customs clerk | Nhân viên hải quan |
37 | Customs documentation | Chứng trường đoản cú hải quan |
38 | Customs official | Viên chức hải quan |
39 | Decision-making | Ra quyết định |
40 | Decrease | Giảm đi |
41 | Depreciation | Khấu hao |
42 | Derive from | Thu được từ |
43 | Desire | Mong muốn |
44 | Deteriorate | Bị hỏng |
45 | Docks | Bến tàu |
46 | Doubt | Nghi ngờ, ko tin |
47 | Dumping | Bán phá giá |
48 | Earn one’s living | Kiếm sống |
49 | Earnest money | Tiền để cọc |
50 | Economic blockade | Bao vây khiếp tế |
51 | Economic cooperation | Hợp tác kinh tế |
52 | Either…….. Or | Hoặc…hoặc |
53 | Elastic | Co dãn |
54 | Embargo | Cấm vận |
55 | Embargo | Cấm vận |
56 | Encourage | Khuyến khích |
57 | Equal | Cân bằng |
58 | Essential | Quan trọng, thiết yếu |
59 | Existence | Sự tồn tại |
60 | Export manager | Trưởng phòng xuất khẩu |
61 | Exports | Hàng xuất khẩu |
62 | Extract | Thu được, phân tách xuất |
63 | Fairly | Khá |
64 | Farm | Trang trại |
65 | Financial policies | Chính sách tài chính |
66 | Financial year | Tài khoá |
67 | Foodstuff | Lương thực, thực phẩm |
68 | Foreign currency | Ngoại tệ |
69 | Freight forwarder | Đại lý, (hãng, người) chuyển hàng |
70 | Given | Nhất định |
71 | Glut | Sự dư thừa, vượt thãi |
72 | Goods | Hàng hoá |
73 | Government is chiefly concerned with controlling inflation | Nhà nước tất yếu là suy xét vấn đề này rồi |
74 | Guarantee | Bảo hành |
75 | Handle | Xử lý, buôn bán |
76 | Hoard/ hoarder | Tích trữ/ bạn tích trữ |
77 | Home/ Foreign maket | Thị trường trong nước/ ko kể nước |
78 | Household | Hộ gia đình |
79 | Household goods | Hàng hoá gia dụng |
80 | Imply | Ngụ ý, hàm ý |
81 | In order to | Để |
82 | In response to” tương xứng với, cân xứng với | In response to” khớp ứng với, tương xứng với |
83 | In turn | Lần lượt |
84 | Increase | Tăng lên |
85 | Inelastic | Không co dãn |
86 | Inflation | Sự lân phát |
87 | Instalment | Phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền |
88 | Insurance | Bảo hiểm |
89 | Intend | Dự định, tất cả ý định |
90 | Interdependent | Phụ trực thuộc lẫn nhau |
91 | Internal line | Đường dây nội bộ |
92 | International economic aid | Viện trợ kinh tế tài chính quốc tế |
93 | Invoice | Hoá đơn |
94 | Invoice | Hoá đối chọi (danh mục sản phẩm & hàng hóa và giá cả) |
95 | Joint venture | Công ty liên doanh |
96 | Junior accounts clerk | Nhân viên kế toán tài chính tập sự |
97 | Liability | Khoản nợ, trách nhiệm |
98 | Like | Như, như thể như |
99 | Loan | Vay |
100 | Locally | Trong nước |
101 | Macro-economic | Kinh tế vĩ mô |
102 | Maintain | Duy trì, bảo dưỡng |
103 | Maize | Ngô |
104 | Make sense | Có ý nghĩa, phù hợp lý |
105 | Make up | Tạo nên, chế tạo thành |
106 | Market economy | Kinh tế thị trường |
107 | Memo (memorandum) | Bản ghi nhớ |
108 | Memorandum | Bản ghi nhớ |
109 | Micro-economic | Kinh tế vi mô |
110 | Mine | Mỏ |
111 | Minerals | Khoáng sản, khoáng chất |
112 | Mode of payment | Phuơng thức thanh toán |
113 | Moderate price | Giá cả đề nghị chăng |
114 | Monetary activities | Hoạt động tiền tệ |
115 | Mortage | Cầm chũm , ráng nợ |
116 | National economy | Kinh tế quốc dân |
117 | Natural | Thuộc từ nhiên |
118 | Nature | Bản chất, trường đoản cú nhiên |
119 | Non- agricultural | Non ko thuộc nông nghiệp |
120 | Note | Nhận thấy, nghi nhận |
121 | Over production | Sự cấp dưỡng quá nhiều |
122 | Parallel | Song song với |
123 | Payment in arrear | Trả tiền chậm |
124 | Percentage | Tỷ lệ phần trăm |
125 | Perishable | Dễ bị hỏng |
126 | Person Friday | Nhân viên văn phòng |
127 | Photocopier | Máy sao chụp |
128 | Planned economy | Kinh tế kế hoạch |
129 | Plc/public limited company | Công ty hữu hạn cổ phần công khai |
130 | Preferential duties | Thuế ưu đãi |
131 | Price_ boom | Việc chi phí tăng vọt |
132 | Priority | Sự ưu tiên |
133 | Produce | Sản xuất |
134 | Pro-forma invoice | Pro bạn dạng hoá đối chọi hoá giá |
135 | Provide | Cung cấp |
136 | Purchase | Mua, tậu, sắm |
137 | Pursue | Mưu cầu |
138 | Qty Ltd / Proprietary Limited | Công ty trách nhiệm hữu hạn (ở Úc) |
139 | Reflect | phản ánh |
140 | Regulation | Sự điều tiết |
141 | Report | Báo cáo |
142 | Result | Đưa đến, dẫn đến |
143 | Seafreight | Hàng chở bằng đường biển |
144 | Senior accounts clerk | Kế toán trưởng |
145 | Service | Dịch vụ |
146 | Share | Cổ phần |
147 | Shareholder | Người góp cổ phần |
148 | Sharply | Rất nhanh |
149 | Shorthand | Tốc ký |
150 | Speculation/ speculator | Đầu cơ/ bạn đầu cơ |
151 | State | Nói rõ, khẳng định |
152 | Statement | Lời tuyên bố |
153 | Steeply | Rất nhanh |
154 | Substituable | Có thể vắt thế |
155 | Suit | Phù hợp |
156 | Sum-total | Sum tổng |
157 | Surplus | Thặng dư |
158 | Surplus wealth | Chủ nghĩa tư phiên bản sống được là nhờ tính năng này đây |
159 | Taken literally | Nghĩa đen |
160 | Tend | Có xu hướng |
161 | The openness of the economy | Sự mở cửa của nền tởm tế |
162 | Throughout | Trong phạm vi, khắp … |
163 | Tranfer | Chuyển khoản |
164 | Transform | Chuyển đổi, đổi mới đổi, thế đổi |
165 | Undertake | Trải qua |
166 | Unregulated và competitive market | Thị trường tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh không |
167 | Utility | Độ thoả dụng |
168 | Well-being | Well phúc lợi |
169 | Wheat | Lúa mì |
170 | Willingness | Sự bằng lòng, vui lòng |
171 | Account holder | Chủ tài khoản |
172 | Active/ brisk demand | Lượng cầu nhiều |
173 | Administrative cost | Chi giá tiền quản lý |
174 | Affiliated/ Subsidiary company | Công ty con |
175 | Agent | Đại lý, đại diện |
176 | Average annual growth | Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm |
177 | Capital accumulation | Sự tích luỹ bốn bản |
178 | Central Bank | Ngân hàng trung ương |
179 | Circulation & distribution of commodity | Lưu thông trưng bày hàng hoá |
180 | Confiscation | Tịch thu |
181 | Conversion | Chuyển thay đổi (tiền, triệu chứng khoán) |
182 | Co-operative | Hợp tác xã |
183 | Current account | Tài khoản vãng lai |
184 | Customs barrier | Hàng rào thuế quan |
185 | Depreciation | Khấu hao |
186 | Depression | Tình trạng đình đốn |
187 | Distribution of income | Phân phối thu nhập |
188 | Downturn | Thời kỳ suy thoái |
189 | Dumping | Bán phá giá |
190 | Earnest money | Tiền để cọc |
191 | Economic blockade | Bao vây ghê tế |
192 | Economic cooperation | Hợp tác ktế |
193 | Effective demand | Nhu ước thực tế |
194 | Effective longer-run solution | Giải pháp lâu hơn hữu hiệu |
195 | Embargo | Cấm vận |
196 | Excess amount | Tiền thừa |
197 | Expiry date | Ngày hết hạn |
198 | Finance minister | Bộ trưởng tài chính |
199 | Financial crisis | Khủng hoảng tài chính |
200 | Financial market | Thị trường tài chính |
201 | Financial policies | Chính sách tài chính |
202 | Financial year | Tài khoán |
203 | Fixed capital | Vốn gắng định |
204 | Foreign currency | Ngoại tệ |
205 | Gross Domestic Product (GDP) | Tổng thành phầm quốc nội |
206 | Gross National Product (GNP) | Tổng thành phầm quốc dân |
207 | Guarantee | Bảo hành |
208 | Hoard/hoarder | Tích trữ/ bạn tích trữ |
209 | Holding company | Công ty mẹ |
210 | Home/foreign market | Thị trường vào nước/ ngoài nước |
211 | Indicator of economic welfare | Chỉ tiêu phúc lợi ktế |
212 | Inflation | Sự lân phát |
213 | Instalment | Phần trả góp mỗi lần mang đến tổng số tiền |
214 | Insurance | Bảo hiểm |
215 | Interest | Tiền lãi |
216 | International economic aid | Viện trợ kinh tế quốc tế |
217 | Invoice | Hoá đơn |
218 | Joint stock company | Công ty cổ phần |
219 | Joint venture | Công ty liên doanh |
220 | Liability | Khoản nợ, trách nhiệm |
221 | Macro-economic | Kinh tế vĩ mô |
222 | Managerial skill | Kỹ năng quản lí lý |
223 | Market economy | Kinh tế thị trường |
224 | Micro-economic | Kinh tế vi mô |
225 | Mode of payment | Phuơng thức thanh toán |
226 | Moderate price | Giá cả bắt buộc chăng |
227 | Monetary activities | Hoạt động tiền tệ |
228 | Mortgage | Cầm thế , vậy nợ |
229 | National economy | Kinh tế quốc dân |
230 | National firms | Các doanh nghiệp quốc gia |
231 | Non-card instrument | Phương tiện giao dịch không sử dụng tiền mặt |
232 | Non-profit | Phi lợi nhuận |
233 | Obtain cash | Rút chi phí mặt |
234 | Offset | Sự bù đáp thiệt hại |
235 | On behalf | Nhân danh |
236 | Open cheque | Séc mở |
237 | Operating cost | Chi tổn phí hoạt động |
238 | Originator | Người khởi đầu |
239 | Outgoing | Khoản bỏ ra tiêu |
240 | Payment in arrear | Trả tiền chậm |
241 | Per capita income | Thu nhập bình quân đầu người |
242 | Planned economy | Kinh tế kế hoạch |
243 | Potential demand | Nhu cầu tiềm tàng |
244 | Preferential duties | Thuế ưu đãi |
245 | Price-boom | Việc chi phí tăng vọt |
246 | Purchasing power | Sức mua |
247 | Rate of economic growth | Tốc độ lớn lên ktế |
248 | Real national income | Thu nhập quốc dân thực tế |
249 | Recession | Tình trạng suy thoái |
250 | Regulation | Sự điều tiết |
251 | Remittance | Sự gửi tiền |
252 | Remitter | Người gửi tiền |
253 | Remote banking | Dịch vụ bank từ xa |
254 | Retailer | Người buôn bán lẻ |
255 | Revenue | Thu nhập |
256 | Security courier services | Dịch vụ vận tải bảo đảm |
257 | Settle | Thanh toán |
258 | Share | Cổ phần |
259 | Shareholder | Cổ đông |
260 | Sole agent | Đại lý độc quyền |
261 | Speculation/ speculator | Đầu cơ/ người đầu cơ |
262 | Supply and demand | Cung cùng cầu |
263 | Surplus | Thặng dư |
264 | The openness of the economy | Sự xuất hiện của nền ktế |
265 | Transfer | Chuyển khoản |
266 | Transnational corporations | Các doanh nghiệp siêu quốc gia |
267 | Treasurer | Thủ quỹ |
268 | Turnover | Doanh số, doanh thu |
269 | Voucher | Biên lai, triệu chứng từ |
270 | Withdraw | Rút chi phí ra |
Ngoài ra để hoàn toàn có thể sử dung các từ vựng giờ Anh chăm ngành tởm tế tốt hơn, không biến thành hiểu nhầm, các bạn hãy tra phiên âm đúng đắn của các từ bằng từ điển Oxford trước. Kế tiếp luyện phạt âm những từ trên chúng ta nha. Bạn có thể tham khảo Cách vạc âm 44 âm trong tiếng Anh nhanh, dễ hiểu nhất để luyện tập nhé!