Trường đại học tôn đức thắng ở đâu
Đại học tập Tôn Đức win được quốc tế công nhận là trường đại học nỗi tiếng bậc nhất việt phái nam với bao gồm cơ sở vật chất hiện đại. Ngôi trường trực nằm trong Tổng Liên đoàn Lao hễ Việt Nam. Trường vận động theo nguyên lý tự chủ bài toán thu chi học phí. Trường hiện có tổng cộng bốn cơ thường trực ba thành phố khác nhau, trong các số đó có các cơ sở tại Nha Trang, Bảo Lộc với Cà Mau.
Bạn đang xem: Trường đại học tôn đức thắng ở đâu


Mẫu bằng đại học tôn đức thắng
Các ngành giảng dạy ở đh tôn đức thắng
Ngành học | Điểm chuẩn | ||
2019 | 2020 | 2021 | |
Thiết kế công nghiệp | 22.5 | 24.5 | 30.5 |
Thiết kế đồ họa | 27 | 30 | 34.0 |
Thiết kế thời trang | 22.5 | 25 | 30.5 |
Ngôn ngữ Anh | 33 | 33.25 | 35.6 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31 | 31.5 | 34.9 |
Ngôn ngữ trung quốc (CN Trung – Anh) | 31 | ||
Xã hội học | — | 29.25 | 32.9 |
Việt phái mạnh học | 31 | ||
Việt Nam học tập (Du lịch với lữ hành) | 33.3 | ||
Việt Nam học tập (Du định kỳ và thống trị du lịch) | 31 | 32.75 | 34.2 |
Quản trị khiếp doanh | 32 | ||
Quản trị marketing (Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn) | 32.5 | 34.25 | 35.1 |
Quản trị sale (Quản trị mối cung cấp nhân lực) | 34.25 | 36.0 | |
Marketing | 32.5 | 35.25 | 36.9 |
Kinh doanh quốc tế | 33 | 35.25 | 36.3 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 30 | 33.5 | 34.8 |
Kế toán | 30 | 33.5 | 34.8 |
Quan hệ lao động | 24 | 29 | 32.5 |
Luật | 30.25 | 33.25 | 35.0 |
Công nghệ sinh học | 26.75 | 27 | 29.6 |
Khoa học tập môi trường | 24 | 24 | 23.0 |
Toán ứng dụng | 23 | 24 | 29.5 |
Thống kê | 23 | 24 | 28.5 |
Khoa học lắp thêm tính | 30.75 | 33.75 | 34.6 |
Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | 29 | 33 | 33.4 |
Kỹ thuật phần mềm | 32 | 34.5 | 35.2 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 24 | 24 | 23.0 |
Kỹ thuật điện | 25.75 | 28 | 29.7 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 25.5 | 28 | 31.0 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 28.75 | 31.25 | 33.0 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 28.75 | 32.0 | |
Kỹ thuật hóa học | 27.25 | 28 | 32.0 |
Kiến trúc | 25 | 25.5 | 28.0 |
Quy hoạch vùng cùng đô thị | 23 | 24 | 24.0 |
Thiết kế nội thất | 22.5 | 27 | 29.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 | 27.75 | 29.4 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 23 | 24 | 24.0 |
Dược học | 30 | 33 | 33.8 |
Công tác buôn bản hội | 23.5 | 24 | 29.5 |
Quản lý thể dục thể thao thể thao | 26.5 | 29.75 | 32.8 |
Golf | 24 | 23 | 23.0 |
Bảo hộ lao động | 23.5 | 24 | 23.0 |
Học hai năm đầu trên Bảo Lộc | |||
Ngôn ngữ Anh | 23 | 26 | 31.5 |
Việt nam giới học (Du lịch và làm chủ du lịch) | 22.5 | 26 | 24.3 |
Quản trị sale (Quản trị nhà hàng – khách hàng sạn) | 23 | 26 | 28.0 |
Luật | 23 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 22.5 | 26 | 25.0 |
Học hai năm đầu tại Nha Trang | |||
Ngôn ngữ Anh | 23 | 26 | 32.9 |
Quản trị sale (Quản trị nhà hàng quán ăn – khách hàng sạn) | 23 | 26 | 31.0 |
Marketing | 23 | 26 | 34.6 |
Kế toán | 22.5 | 26 | 30.5 |
Luật | 23 | 26 | 30.5 |
Kỹ thuật phần mềm | 25 | 29.0 | |
Việt nam học (Du lịch cùng Lữ hành) | 25 | 25.0 | |
Chương trình quality cao | |||
Thiết kế thứ họa | 22.5 | 24 | 30.5 |
Ngôn ngữ Anh | 30.5 | 30.75 | 34.8 |
Việt Nam học tập (Du kế hoạch và cai quản du lịch) | 25.25 | 28 | 30.8 |
Quản trị sale (Quản trị nguồn nhân lực) | 28.5 | 33 | 35.3 |
Quản trị marketing (Quản trị nhà hàng quán ăn – khách hàng sạn) | 28.25 | 31.5 | 34.3 |
Marketing | 28.5 | 33 | 35.6 |
Kinh doanh quốc tế | 30.75 | 33 | 35.9 |
Tài chính – Ngân hàng | 24.75 | 29.25 | 33.7 |
Kế toán | 24 | 27.5 | 32.8 |
Luật | 24 | 29 | 33.3 |
Công nghệ sinh học | 24 | 24 | 24.0 |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 24.5 | 30 | 33.9 |
Kỹ thuật phần mềm | 25 | 31.5 | 34.0 |
Kỹ thuật điện | 22.5 | 24 | 24.0 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.5 | 24 | 24.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 23 | 24 | 28.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 22.5 | 24 | 24.0 |
Chương trình chất lượng cao dạy bởi tiếng Anh | |||
Ngôn ngữ Anh | 30.5 | 25 | 26.0 |
Quản trị khiếp doanh (Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn) | 24 | 25 | 28.0 |
Marketing | 24 | 25.5 | 33.0 |
Kế toán (Chuyên ngành kế toán tài chính quốc tế) | 22.5 | 24 | 25.0 |
Công nghệ sinh học | 22.5 | 24 | 24.0 |
Khoa học lắp thêm tính | 22.5 | 24 | 25.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 22.5 | 24 | 25.0 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 22.5 | 24 | 24.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 22.5 | 24 | 24.0 |
Kinh doanh quốc tế | 25 | 33.5 | |
Việt Nam học (Du kế hoạch và cai quản du lịch) | 24 | 25.0 | |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 24 | 25.0 |
HỌC PHÍ
Học phí trường Đại học tập Tôn Đức chiến thắng năm 2021 như sau:
Học phí chương trình chuẩnKhối kỹ thuật xã hội, kinh tế, quản lý thể thao, Luật, khách hàng sạn, nước ta học: ~ 18,5 triệu/nămKhối kỹ thuật tự nhiên, Kỹ thuật, technology và Nghệ thuật: ~ 22 triệu/nămNgành dược: ~ 42 triệu/nămNgành Golf theo chuẩn quốc tế:Chuyên ngành cai quản kinh doanh Golf: ~ 41,448 triệu/nămChuyên ngành đào tạo Golf: ~ 67,213 triệu/nămChương trình rất tốt dạy bởi tiếng Việt – AnhMức trợ thời thu không tính khoản học phí tiếng Anh lúc nhập học:
Các ngành Kế toán, Tài bao gồm – Ngân hàng, Luật, việt nam học, phượt và quản lý du lịch: 16.500.000đCác ngành công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học môi trường, Khoa học đồ vật tính, Thiết kế thiết bị họa: 17.000.000đCác ngành ngôn từ Anh, Marketing, sale quốc tế với Quản trị gớm doanh: 20.000.000đHọc mức giá tiếng Anh trợ thì thu: 9.000.000đ (không trợ thì thu cùng với ngành ngôn từ Anh).Xem thêm: Phát Hiện 24 Hành Tinh Với Điều Kiện Sống Có Thể Tốt Hơn Cả Trái Đất
Các chương trình đào tạo và giảng dạy bằng giờ AnhMức lâm thời thu không tính chi phí khóa học tiếng Anh lúc nhập học:
Các ngành kế toán tài chính và ngữ điệu Anh: 25.000.000đCác ngành công nghệ sinh học, kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa, nghệ thuật phần mềm, khoa học máy tính: 26.100.000đCác ngành Marketing, cai quản trị kinh doanh và chuyên ngành quản lí trị nhà hàng Khách sạn: 26.400.000đHọc tổn phí tiếng Anh tạm thời thu: 9.000.000đ (không nhất thời thu với ngành ngữ điệu Anh).Học chi phí tăng không thực sự 10% mặt hàng năm.