Santafe 2019 giá bao nhiêu
Để thực sự chiếm được Hyundai SantaFe thế kỷ mới vừa ra mắt, ở kề bên giá niêm yết, quý khách tại vn sẽ phải chi thêm mức mức giá lăn bánh hơn 100 triệu đồng.
Mẫu xe pháo SUV 7 chỗ Hyundai SantaFe 2019 vừa chủ yếu thức được ra mắt người tiêu dùng Việt với 6 phiên bản không giống nhau, đi kèm giá bán từ 995 triệu đồng. Ở thế hệ mới, SantaFe sẽ được sản xuất và lắp ráp tại xí nghiệp Hyundai thành công xuất sắc Ninh Bình. Chiếc xe pháo 7 chỗ cỡ lớn của Hyundai được xếp trong phân khúc thị trường D-SUV với là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe không giống như: Chevrolet Trailblazer, Toyota Fortuner, Ford Everest với Isuzu Mu-X. SantaFe gồm một ưu thế nhất định trong các lựa chọn của quý khách tại Việt phái mạnh nhiều năm nay.
Bạn đang xem: Santafe 2019 giá bao nhiêu
Những cố đổi của chiếc xe xe hơi SantaFe dễ chú ý thấy như xu hướng những dòng xe cộ của Hyundai trong thời gian gần đây.
Xem thêm: Kết Quả U21 Báo Thanh Niên 2015, Kết Quả Vòng Loại U21 Qg
Theo đó, xe pháo sở hữu ngôn ngữ thiết kế trọn vẹn mới, đi kèm nhiều trang bị công nghệ vượt trội so với thế hệ cũ. SantaFe thế hệ mới chuyển hướng theo theo xu hướng thiết kế khổng lồ lớn, mạnh mẽ với sang trọng hơn. Cụ thể, xe có kích thước lâu năm x rộng x cao lần lượt là 4.770 x 1.890 x 1.680 (mm) với chiều dài cơ sở của xe đạt mức 2.765mm. Chưa hết, SantaFe thế hệ mới sử dụng thấu kính hội tụ Projector với tổng cộng 4 thấu kính cho cả chế độ pha-cos, giúp tăng cường khả năng chiếu sáng sủa cũng như hiệu quả thẩm mỹ mang lại phần đầu xe.
Tuy nhiên, mức giá trên chỉ đơn thuần là giá chỉ niêm yết được hiệu xe công bố. Bên trên thực tế, để Hyundai SantaFe thế hệ mới lăn bánh hợp pháp tại thị trường Việt Nam, khách hàng sẽ phải bỏ ra trả thêm một khoản tầm giá lăn bánh gần cả trăm triệu đồng. Cụ thể, những mức giá tiền này cơ bản sẽ bao gồm:
- chi phí trước bạ
- mức giá đăng kiểm
- mức giá đường bộ
- phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc)
- giá thành biển số (tuỳ theo quần thể vực)
Trong đó, mức giá trước bạ được coi là khoản mức giá “nặng” nhất, lên đến 12% giá bán tính lệ tổn phí trước bạ của xe pháo (tại Hà Nội) và 10% với các tỉnh thành khác.
Như vậy, với những loại tổn phí trên, giá chỉ lăn bánh của Hyundai SantaFe thế hệ mới được tính như sau
GIÁ LĂN BÁNH HYUNDAI SANTAFE 2019 TẠI HÀ NỘI | ||||||
Phiên bản | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng Đặc biệt | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu Đặc biệt | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng Cao cấp | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu Cao cấp |
Giá niêm yết | 995.000.000 | 1.135.000.000 | 1.195.000.000 | 1.185.000.000 | 1.245.000.000 | |
Phí trước bạ (12%) | 119.400.000 | 126.600.000 | 136.200.000 | 143.400.000 | 142.200.000 | 149.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí đường bộ (12 tháng) | 1.560.000 | |||||
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc) | 873.400 | |||||
Phí biển số | 20.000.000 | |||||
Giá lăn bánh | 1.137.173.400 | 1.204.373.400 | 1.293.973.400 | 1.361.173.400 | 1.349.973.400 | 1.417.173.400 |
GIÁ LĂN BÁNH HYUNDAI SANTAFE 2019 TẠI HỒ CHÍ MINH | ||||||
Phiên bản | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng Đặc biệt | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu Đặc biệt | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng Cao cấp | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu Cao cấp |
Giá niêm yết | 995.000.000 | 1.135.000.000 | 1.195.000.000 | 1.185.000.000 | 1.245.000.000 | |
Phí trước bạ (10%) | 99.500.000 | 105.500.000 | 113.500.000 | 119.500.000 | 118.500.000 | 124.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí đường bộ (12 tháng) | 1.560.000 | |||||
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc) | 873.400 | |||||
Phí biển số | 11.000.000 | |||||
Giá lăn bánh | 1.108.273.400 | 1.174.273.400 | 1.262.273.400 | 1.328.273.400 | 1.317.273.400 | 1.383.273.400 |
GIÁ LĂN BÁNH HYUNDAI SANTAFE 2019 TẠI CÁC TỈNH KHÁC | ||||||
Phiên bản | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng Đặc biệt | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu Đặc biệt | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng Cao cấp | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu Cao cấp |
Giá niêm yết | 995.000.000 | 1.135.000.000 | 1.195.000.000 | 1.185.000.000 | 1.245.000.000 | |
Phí trước bạ 10% | 99.500.000 | 105.500.000 | 113.500.000 | 119.500.000 | 118.500.000 | 124.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí đường bộ (12 tháng) | 1.560.000 | |||||
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc) | 873.400 | |||||
Phí biển số | 1.000.000 | |||||
Giá lăn bánh | 1.164.273.400 | 1.252.273.400 | 1.318.273.400 | 1.307.273.400 | 1.373.273.400 |
tiengtrungquoc.edu.vn Vietnamlà website hàng đầu trong việc cung cấp thông tin và trao đổimua chào bán ô tôđáng tin cậy nhất tại Việt Nam!