Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm
Bạn đang xem: Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm


Xem thêm: Lịch Thi Bằng B Tin Học Chứng Chỉ B Tin Học Văn Phòng, Chứng Chỉ B Tin Học Tiếng Anh Là Gì



Đại biểu Quốc hội vứt phiếu tin tưởng 50 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn |
Ông Huỳnh Văn Tý – trưởng phòng ban kiểm phiếu đã ra mắt Biên phiên bản kiểm phiếu công dụng lấy phiếu tín nhiệm so với chức danh vị Quốc hội bầu, phê chuẩn.Cụ thể số phiếu lòng tin của từng chức vụ như sau:
TT | Họ và tên | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | |||
Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | ||
1 | Ông Trương Tấn SangChủ tịch Nước | 380 | 76,46 | 84 | 16,9 | 20 | 4,02 |
2 | Bà Nguyễn Thị DoanPhó quản trị Nước | 302 | 60,76 | 168 | 33,8 | 15 | 3,02 |
3 | Ông Nguyễn Sinh HùngChủ tịch Quốc hội | 340 | 68,41 | 93 | 18,71 | 52 | 10,46 |
4 | Ông Uông Chu LưuPhó chủ tịch Quốc hội | 344 | 69,22 | 124 | 24,95 | 14 | 2,82 |
5 | Bà Nguyễn Thị Kim NgânPhó quản trị Quốc hội | 390 | 78,47 | 86 | 17,3 | 9 | 1,81 |
6 | Bà Tòng Thị PhóngPhó chủ tịch Quốc hội | 325 | 65,39 | 127 | 25,55 | 31 | 6,24 |
7 | Ông Huỳnh Ngọc SơnPhó chủ tịch Quốc hội | 295 | 59,36 | 159 | 31,99 | 28 | 5,63 |
8 | Ông Phan Xuân DũngChủ nhiệm Ủy ban Khoa học technology Môi ngôi trường Quốc hội | 212 | 42,66 | 248 | 49,9 | 23 | 4,63 |
9 | Ông Nguyễn Văn GiàuChủ nhiệm Ủy ban kinh tế tài chính Quốc hội | 317 | 63,78 | 155 | 31,19 | 12 | 2,41 |
10 | Ông è Văn HằngChủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội | 284 | 57,14 | 183 | 36,82 | 13 | 2,62 |
11 | Ông Nguyễn Đức HiềnTrưởng ban Dân nguyện Quốc hội | 225 | 45,27 | 228 | 45,88 | 30 | 6,04 |
12 | Ông Phùng Quốc HiểnChủ nhiệm Ủy ban Tài thiết yếu Ngân sách | 315 | 63,38 | 148 | 29,78 | 20 | 4,02 |
13 | Ông Nguyễn Văn HiệnChủ nhiệm Ủy ban tứ pháp Quốc hội | 203 | 40,85 | 245 | 49,3 | 36 | 7,24 |
14 | Ông Nguyễn Kim KhoaChủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an toàn Quốc hội | 290 | 58,35 | 174 | 35,01 | 19 | 3,82 |
15 | Ông Phan Trung LýChủ nhiệm Ủy ban luật pháp Quốc hội | 311 | 62,58 | 145 | 29,18 | 27 | 5,43 |
16 | Bà Trương Thị MaiChủ nhiệm Ủy ban những vấn đề buôn bản hội Quốc hội | 365 | 73,44 | 104 | 20,93 | 13 | 2,62 |
17 | Bà Nguyễn Thị NươngTrưởng ban công tác làm việc đại biểu Quốc hội | 272 | 54,73 | 183 | 36,82 | 28 | 5,63 |
18 | Ông Nguyễn Hạnh PhúcChủ nhiệm văn phòng và công sở Quốc hội | 303 | 60,97 | 154 | 30,99 | 26 | 5,23 |
19 | Ông Ksor PhướcChủ tịch Hội đồng Dân tốc Quốc hội | 302 | 60,76 | 164 | 33,00 | 16 | 3,22 |
20 | Ông Đào Trọng ThiChủ nhiệm Ủy ban văn hóa Giáo dục Thanh niên, thiếu niên với Nhi đồng Quốc hội | 224 | 45,07 | 220 | 44,27 | 39 | 7,85 |
21 | Ông Nguyễn Tấn DũngThủ tướng | 320 | 64,39 | 96 | 19,32 | 68 | 13,68 |
22 | Ông Vũ Đức ĐamPhó Thủ tướng | 257 | 51,71 | 196 | 39,44 | 32 | 6,44 |
23 | Ông Hoàng Trung HảiPhó Thủ tướng | 225 | 45,27 | 226 | 45,47 | 34 | 6,84 |
24 | Ông Phạm Bình MinhPhó Thủ tướng, bộ trưởng Bộ ngoại giao | 320 | 64,39 | 146 | 29,38 | 19 | 3,82 |
25 | Ông Vũ Văn NinhPhó Thủ tướng | 202 | 40,64 | 246 | 49,5 | 35 | 7,04 |
26 | Ông Nguyễn Xuân PhúcPhó Thủ tướng | 356 | 71,63 | 103 | 20,72 | 26 | 5,23 |
27 | Ông Hoàng Tuấn AnhBộ trưởng văn hóa Thể thao với Du lịch | 93 | 18,71 | 235 | 47,28 | 157 | 31,59 |
28 | Ông Nguyễn Thái BìnhBộ trưởng Nội vụ | 98 | 19,72 | 233 | 46,88 | 154 | 30,99 |
29 | Ông Nguyễn Văn BìnhThống đốc ngân hàng Nhà nước | 323 | 63,99 | 118 | 23,74 | 41 | 8,25 |
30 | Bà Phạm Thị Hải ChuyềnBộ trưởng Lao hễ Thương binh và Xã hội | 108 | 21,73 | 256 | 51,51 | 119 | 23,94 |
31 | Ông Hà Hùng CườngBộ trưởng tứ pháp | 200 | 40,24 | 234 | 47,08 | 49 | 9,86 |
32 | Ông Trịnh Đình DũngBộ trưởng Xây dựng | 236 | 47,48 | 201 | 40,44 | 48 | 9,66 |
33 | Ông Đinh Tiến DũngBộ trưởng Tài chính | 247 | 49,7 | 197 | 39,64 | 41 | 8,25 |
34 | Ông Vũ Huy HoàngBộ trưởng Công thương | 156 | 31,39 | 224 | 45,07 | 102 | 20,52 |
35 | Ông Phạm Vũ LuậnBộ trưởng Giáo dụcĐào tạo | 133 | 26,76 | 202 | 40,64 | 149 | 29,98 |
36 | Ông Nguyễn Văn NênBộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng thiết yếu phủ | 200 | 40,24 | 243 | 48,89 | 39 | 7,85 |
37 | Ông Cao Đức PhátBộ trưởng nntt và cải cách và phát triển nông thôn | 206 | 41,45 | 224 | 45,27 | 54 | 10,87 |
38 | Ông Giàng Seo PhửBộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 127 | 25,55 | 262 | 52,72 | 95 | 19,11 |
39 | Ông è Đại QuangBộ trưởng Công an | 264 | 53,12 | 166 | 33,4 | 50 | 10,06 |
40 | Ông Nguyễn Minh QuangBộ trưởng tài nguyên Môi trường | 85 | 17,1 | 287 | 57,75 | 111 | 22,33 |
41 | Ông Nguyễn QuânBộ trưởng kỹ thuật Công nghệ | 105 | 21,13 | 313 | 62,98 | 65 | 13,08 |
42 | Ông Nguyễn Bắc SonBộ trưởng tin tức truyền thông | 136 | 27,36 | 267 | 53,72 | 79 | 15,9 |
43 | Ông Phùng quang đãng ThanhBộ trưởng Quốc phòng | 313 | 62,98 | 129 | 25,96 | 41 | 8,25 |
44 | Ông Đinh La ThăngBộ trưởng giao thông Vận tải | 362 | 72,84 | 91 | 18,31 | 28 | 5,63 |
45 | Bà Nguyễn Thị Kim TiếnBộ trưởng Y tế | 97 | 19,52 | 192 | 38,63 | 192 | 38,63 |
46 | Ông Huỳnh Phong TranhTổng Thanh tra chủ yếu phủ | 170 | 34,21 | 244 | 49,09 | 68 | 13,68 |
47 | Ông Bùi quang quẻ VinhBộ trưởng planer Đầu tư | 351 | 70,62 | 112 | 22,54 | 20 | 4,02 |
48 | Ông Trương Hòa BìnhChánh án tand nhân dân tối cao | 205 | 41,25 | 225 | 45,27 | 50 | 10,06 |
49 | Ông Nguyễn Hòa BìnhViện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao | 207 | 41,65 | 235 | 47,28 | 43 | 8,65 |
50 | Ông Nguyễn Hữu VạnTổng truy thuế kiểm toán nhà nước | 105 | 21,13 | 318 | 63,98 | 62 | 12,47 |
Sau lúc nghe đến Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, chủ nhiệm công sở Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả đem phiếu tín nhiệm, với 451 đại biểu ưng ý (100% toàn bô đại biểu gồm mặt, biểu quyết), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết này.Phát biểu sau khi công bố kết quả mang phiếu tín nhiệm, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thừa nhận mạnh, với tinh thần trách nhiệm cao, Quốc hội đã tiến hành nghiêm túc, tuân hành đúng mục đích, nguyên tắc, quá trình theo công cụ để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Quản trị Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, các vị đbqh đã thực hiện thành công trọng trách cao cả của mình với ý nghĩa sâu sắc chính trị lớn lớn, đôi khi vừa mang chân thành và ý nghĩa pháp lý, khách hàng quan, công trung ương và đúng chuẩn đối với việc lấy phiếu.