Điểm chuẩn trường đại học ngoại thương 2016

     
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 NTH08 Kinh doanh quốc tế (tại Quảng Ninh) A00; A01; D01 18
2 NTH08 Kế toán (tại Quảng Ninh) A00; A01; D01 18
3 NTH07 Ngôn ngữ Nhật D06 32.66
4 NTH07 Ngôn ngữ Nhật D01 32.46
5 NTH06 Ngôn ngữ Trung D04 32.53
6 NTH06 Ngôn ngữ Trung D01 32.31
7 NTH05 Ngôn ngữ Pháp D03 31.77
8 NTH04 Ngôn ngữ Anh D01 33.03
9 NTH03 Tài chính - Ngân hàng D07 ---
10 NTH03 Tài chính - Ngân hàng A01; D01 24.3
11 NTH03 Tài chính - Ngân hàng A00 25.8
12 NTH03 Kế toán D07 ---
13 NTH03 Kế toán A01; D01 24.3
14 NTH03 Kế toán A00 25.8
15 NTH02 Kinh doanh quốc tế D06; D07 ---
16 NTH02 Kinh doanh quốc tế D01 24.85
17 NTH02 Kinh doanh quốc tế A01 24.83
18 NTH02 Kinh doanh quốc tế A00 26.35
19 NTH02 Quản trị kinh doanh D07 ---
20 NTH02 Quản trị kinh doanh D01 24.85
21 NTH02 Quản trị kinh doanh A01 24.83
22 NTH02 Quản trị kinh doanh A00 26.35
23 NTH01 Luật D07 ---
24 NTH01 Luật A01; D01 24.95
25 NTH01 Luật A00 26.45
26 NTH01 Kinh tế quốc tế D07 ---
27 NTH01 Kinh tế quốc tế A01; D01; D03 24.95
28 NTH01 Kinh tế quốc tế A00 26.45
29 NTH01 Kinh tế D06 25.05
30 NTH01 Kinh tế D04 25.3
31 NTH01 Kinh tế D02 23.5
32 NTH01 Kinh tế A01; D01; D03 24.95
33 NTH01 Kinh tế A00 26.45

Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học ngoại thương 2016

Thông tin Điểm chuẩn 2021:Theo dõi Điểm chuẩn 2021


Tweet

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Asiad 2018 Việt Nam Asiad 2018 Ngày 26/8, Lịch Thi Đấu Bóng Đá Nam Asiad 2018

Trường thành viên Nhóm trường GX
*

NTH NTS - Trường đại học ngoại thương

Website chính: www.ftu.edu.vn