Điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân 2011
(tiengtrungquoc.edu.vn News)- ĐH Thương Mại, ĐH Kinh tế quốc dân vừa chính thức công bố điểm chuẩn vào trường năm 2011.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân 2011
(tiengtrungquoc.edu.vn News)- ĐH Thương Mại, ĐH Kinh tế quốc dân vừa chính thức công bố điểm chuẩn vào trường năm 2011.
Điểm chuẩn ĐH Thương Mại
Ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế thương mại | 18,0 |
Kế toán - Tài chính DN thương mại | 21,0 |
Quản trị DN khách sạn, du lịch | 17,0 |
Quản trị DN thương mại | 18,0 |
Thương mại quốc tế | 17,5 |
Marketing thương mại | 18,5 |
Quản trị thương mại điện tử | 17,5 |
Tài chính - Ngân hàng thương mại | 20,5 |
Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | 16,5 |
Luật thương mại – Cả khối A và D1 | 16,5 |
Quản trị nguồn nhân lực thương mại | 17,0 |
Quản trị thương hiệu) - Khối A | 16,5 |
Quản trị thương hiệu) - Khối D1 | 18,0 |
Quản trị kinh doanh tổng hợp | 19,0 |
Tiếng Anh thương mại (tiếng Anh nhân hệ số 2) | 23,0 |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai đối tượng ưu tiên liền kề: 1,0 điểm. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp nhau: 0,5 điểm
Nhà trường tuyển 360 chỉ tiêu NV2 cho 4 ngành đào tạo mới có nhu cầu cao của xã hội, cụ thể:
- Ngành 409: 90 SV - Ngành 411: 90 SV | - Ngành 412: 60 SV - Ngành 413:120 SV |
Đối tượng tuyển: Những TS dự thi khối A với các ngành 409, 411; Cả khối A và D1 với các ngành 412, 413 (theo đề thi chung của Bộ) có nhu cầu xét tuyển NV2 và có kết quả điểm thi không dưới mức điểm chuẩn của ngành tương ứng (đã tính cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng).
Xem thêm: Ánh Sáng Kì Lạ Xuất Hiện Bên Cạnh Mặt Trăng Và Ngôi Sao Kim, Mặt Trăng Và Bộ 3 Sao Kim
ĐH Thương mại cũng tuyển 180 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy năm 2011. Chuyên ngành và chỉ tiêu: Kinh doanh Khách sạn, Du lịch (Mã ngành C65): 100 sinh viên và Marketing (Mã ngành C66): 80 sinh viên.
Điểm chuẩn các ngành ĐH Kinh tế quốc dân năm 2011:
Các ngành đào tạo đại học: | Mã | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | |
Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | ||||
- Kinh tế và Quản lí đô thị | 410 | A, D1 | 21,0 | |
- Kinh tế và Quản lí địa chính | 411 | A, D1 | 21,0 | |
- Kế hoạch | 412 | A, D1 | 21,0 | |
- Kinh tế phát triển | 413 | A, D1 | 21,0 | |
- Kinh tế và Quản lí môi trường | 414 | A, D1 | 21,0 | |
- Quản lí kinh tế | 415 | A, D1 | 21,0 | |
- Kinh tế và Quản lí công | 416 | A, D1 | 21,0 | |
- Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | 417 | A, D1 | 19,0 | |
- Kinh tế đầu tư | 418 | A | 24,5 | |
- Kinh tế bảo hiểm | 419 | A, D1 | 21,0 | |
- Kinh tế quốc tế | 420 | A, D1 | 23,5 | |
- Kinh tế lao động | 421 | A | 20,0 | |
D1 | 19,0 | |||
- Toán tài chính | 422 | A, D1 | 21,0 | |
- Toán kinh tế | 423 | A, D1 | 21,0 | |
- Kinh tế học | 450 | A, D1 | 21,0 | |
- Thẩm định giá | 446 | A | 21,0 | |
Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | ||||
- Quản trị kinh doanh quốc tế | 426 | A, D1 | 22,5 | |
- Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn | 427 | A, D1 | 21,0 | |
- Quản trị nhân lực | 428 | A, D1 | 21,0 | |
- Marketing | 429 | A, D1 | 21,0 | |
- Quản trị kinh doanh Thương mại | 431 | A, D1 | 21,0 | |
- Thương mại quốc tế | 432 | A, D1 | 21,0 | |
- Quản trị doanh nghiệp | 433 | A, D1 | 22,5 | |
- Quản trị kinh doanh tổng hợp | 435 | A, D1 | 22,5 | |
- Quản trị kinh doanh bất động sản | 436 | A, D1 | 21,0 | |
- Thống kê kinh doanh | 447 | A, D1 | 18,0 | |
Ngành Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: | Điểm chuẩn chung toàn ngành | 24.5 | ||
- Ngân hàng | 437 | A, D1 | 24,5 | |
- Tài chính doanh nghiệp | 438 | A, D1 | 25,5 | |
- Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) | 439 | A, D1 | 24,5 | |
- Tài chính quốc tế | 451 | A, D1 | 24,5 | |
Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: | Điểm chuẩn chung toàn ngành | 24,5 | ||
- Kế toán tổng hợp | 442 | A, D1 | 24,5 | |
- Kiểm toán | 443 | A, D1 | 25,5 | |
Ngành Hệ thống thông tin quản lí, chuyên ngành Tin học kinh tế | 444 | A, D1 | 18,0 | |
Ngành Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh | 545 | A | 20,0 | |
D1 | 19,0 | |||
Ngành Khoa học máy tính Chuyên ngành Công nghệ thông tin | 146 | A | 18,0 | |
Ngành Ngôn ngữ Anh, Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại | 701 | D1 | 24,5 | |
Các Lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng | ||||
- Quản trị lữ hành | 454 | D1 | 22,0 | |
- Quản trị khách sạn | 455 | D1 | 22,0 | |
- Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | 457 | A | 20,0 | |
D1 | 23,5 |
Những thí sinh không đủ điểm chuẩn vào ngành đã đăng ký nhưng đủ điểm sàn vào trường (21 điểm khối A hoặc khối D1, tiếng Anh hệ số 1) thì trường vẫn gửi giấy báo trúng tuyển và sau khi nhập học thí sinh được đăng ký vào chuyên ngành còn chỉ tiêu.
Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.tiengtrungquoc.edu.vn |