Đh hùng vương phú thọ

     

Năm 2021, trường Đại học Hùng Vương tuyển sinh 29 ngành đào tạo theo 4 phương thức tuyển sinh. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành trường Đại học Hùng Vương 2021 cao nhất là 25.5 điểm - ngành giáo dục mầm non.

Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương 2021 từ 16 đến 32 điểm. Xem chi tiết phía dưới.


Bạn đang xem: Đh hùng vương phú thọ

Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Hùng Vương năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19
2 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 17
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 17
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A09; D01 17
5 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 17
6 7810101 Du lịch C00; C20; D01; D15 17
7 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 17
8 7760101 Công tác Xã hội C00; C20; D01; D15 17
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 19
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 19
11 7620110 Khoa học Cây trồng A00; B00; D07; D08 17
12 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D07; D08 17
13 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 17
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 16
15 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 16
16 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; B00; D01 16
17 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 26
18 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M07; M01; M09 32 Năng khiếu nhân 2
19 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 32 Năng khiếu nhân 2
20 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 32 Năng khiếu nhân 2
21 7140222 Sư phạm Mỹ thuật V00; V01; V02; V03 32 Năng khiếu nhân 2
22 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 24
23 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; A10 24
24 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 24
25 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; D08 24
26 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; C19; D14; C20 25.75
27 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D14 25.75
28 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D15 20
29 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D15; D14; D11 24.75
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây

Xem thêm: Bản Mẫu: Vua Phá Lưới World Cup 2022, Nhìn Lại 20 Vua Phá Lưới Ở 20 Kỳ World Cup

Xét điểm thi THPT

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Hung Vuong 2021 chính xác nhất trên tiengtrungquoc.edu.vn