Đại học tài nguyên môi trường điểm chuẩn 2019
Năm 2021, trường Đại học Tài Nguyên và môi trường xung quanh Hà Nội tuyển sinh ngay gần 4000 chỉ tiêu đh chính quy cùng với 26 ngành học. Điểm sàn của trường năm 2021 tại 2 cơ sở thủ đô hà nội và Thanh Hóa là 15-17 điểm tùy theo ngành đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên cùng Môi trường thủ đô năm 2021 đã công bố ngày 15/9, các em tham khảo. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Đại học tài nguyên môi trường điểm chuẩn 2019
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tài Nguyên và Môi Trường hà nội năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại học tập Tài Nguyên cùng Môi Trường thành phố hà nội năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Tài Nguyên và Môi Trường hà nội thủ đô năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học tập Tài Nguyên cùng Môi Trường hà nội thủ đô - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 24.25 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
2 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; C00; D01 | 25.75 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
3 | 7340116 | Bất đụng sản | A00; A01; C00; D01 | 23 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 26 | Trụ sở chính Hà Nội |
5 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 24 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00; C00; D01; D15 | 15 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
7 | 7440221 | Khí tượng cùng Khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 15 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
8 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 15 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
9 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; D08 | 15 | Trụ sở chính Hà Nội |
10 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | Trụ sở chính Hà Nội |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 24 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01; D15 | 15 | Trụ sở chính Hà Nội |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 15 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
14 | 7540106 | Đảm bảo quality và an toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | Trụ sở chính Hà Nội |
15 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 25 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 24.25 | Trụ sở chính Hà Nội |
17 | 7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | A00; A01; A07; D01 | 15 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
18 | 7850199 | Quản lý biển | A00; B00; C01; D01 | 15 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 19.5 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
20 | 7850198 | Quản lý khoáng sản nước | A00; A01; B00; D01 | 15 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D15 | 24 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 24.5 | Trụ sở chính Hà Nội |
24 | 7340301PH | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
25 | 7510406PH | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
26 | 7480201PH | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
27 | 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
28 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
29 | 7850103PH | Quản lý khu đất đai | A00; B00; C00; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
30 | 7850101PH | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 18 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
2 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
3 | 7340116 | Bất cồn sản | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
5 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
6 | 7440298 | Biến thay đổi khí hậu và cải tiến và phát triển bền vững | A00; C00; D01; D15 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
7 | 7440221 | Khí tượng cùng Khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
8 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 18 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
9 | 7420203 | Sinh học tập ứng dụng | A00; A01; B00; D08 | 18 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01; D15 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
14 | 7540106 | Đảm bảo unique và bình an thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
15 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
17 | 7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | A00; A01; A07; D01 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
18 | 7850199 | Quản lý biển | A00; B00; C01; D01 | 18 | Trụ sở chủ yếu Hà Nội |
19 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; B00; C00; D01 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 18 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; B00; D01; D15 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D15 | 18 | Trụ sở bao gồm Hà Nội |
23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trụ sở thiết yếu Hà Nội |
24 | 7340301PH | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 18 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
25 | 7510406PH | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
26 | 7480201PH | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
27 | 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 18 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
28 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ phượt và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
29 | 7850103PH | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 18 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
30 | 7850101PH | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; B00; D01; D15 | 18 | Phân hiệu trên Thanh Hóa |
Xem thêm: Lịch Tường Thuật Cúp C1 Hôm Nay, Lịch Thi Đấu Vòng 1/8 Cúp C1 Hôm Nay (Mới Nhất)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
3 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | --- | ||
4 | 7340115 | Marketing | --- | ||
5 | 7380101 | Luật | --- | ||
6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và trở nên tân tiến bền vững | --- | ||
7 | 7440221 | Khí tượng cùng Khí hậu học | --- | ||
8 | 7440224 | Thủy văn học | --- | ||
9 | 7420203 | Sinh học tập ứng dụng | --- | ||
10 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | --- | ||
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | --- | ||
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ | --- | ||
14 | 7540106 | Đảm bảo unique và bình an thực phẩm | --- | ||
15 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | --- | ||
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | --- | ||
17 | 7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | --- | ||
18 | 7850199 | Quản lý biển | --- | ||
19 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | --- | ||
20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | --- | ||
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | --- | ||
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | --- | ||
24 | 7340301PH | Kế toán | --- | ||
25 | 7510406PH | Công nghệ chuyên môn môi trường | --- | ||
26 | 7480201PH | Công nghệ thông tin | --- | ||
27 | 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | --- | ||
28 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | --- | ||
29 | 7850103PH | Quản lý đất đai | --- | ||
30 | 7850101PH | Quản lý tài nguyên với môi trường | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click để tham gia luyện thi đại học trực đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tài Nguyên cùng Môi Trường thành phố hà nội năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dẻo hoc Tai Nguyen va Moi Truong Ha Noi 2021-2022 đúng đắn nhất trên tiengtrungquoc.edu.vn