Đại học hồng đức thanh hóa

     

Năm 2021, Trường đại học Hồng Đức tuyển sinh 30 ngành trình độ ĐH và 1 ngành cao đẳng (CĐ) hệ chính quy với tổng số 1.810 chỉ tiêu. Trong đó có 1.760 chỉ tiêu trình độ ĐH và 50 chỉ tiêu trình độ CĐ Giáo dục Mầm non. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm 2021 từ 11.33 - 15 điểm tùy từng ngành. 

Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2021 được công bố tối 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.

Bạn đang xem: Đại học hồng đức thanh hóa


Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Hồng Đức năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209CLC ĐH Sư phạm Toán học CLC A00; A01; A02; D07 27.2
2 7140211CLC ĐH Sư phạm Vật lý CLC A00; A01; A02; C01 25.5
3 7140217CLC ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC C00; C19; C20; D01 30.5
4 7140218CLC ĐH Sư phạm Lịch sử CLC C00; C03; C19; D14 29.75
5 7140209 ĐH Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 24.6
6 7140211 ĐH Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 19.25
7 7140212 ĐH Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 22.5
8 7140213 ĐH Sư phạm Sinh học B00; B03; D08 19
9 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D01 27.75
10 7140218 ĐH Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D14 28.5
11 7140219 ĐH Sư phạm Địa lý A00; C00; C04; C20 26.25
12 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D14; D66 24.75
13 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; M00 25.25
14 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 22
15 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 18
16 7340301 ĐH Kế toán A00; C04; C14; D01 15
17 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 15
18 7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 15
19 7340302 ĐH Kiểm toán A00; C04; C14; D01 15
20 7380101 ĐH Luật A00; C00; C19; D66 15
21 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 15
22 7520201 ĐH Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 15
23 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00; A01; D07; B00 15
24 7620109 ĐH Nông học A00; B00; B03; C18 15
25 7620201 ĐH Lâm học A00; B00; B03; C18 15
26 7620105 ĐH Chăn nuôi A00; B00; B03; C18 15
27 7850103 ĐH Quản lý đất đai A00; B00; B03; C18 15
28 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 15
29 7850101 ĐH QLTN và Môi trường A00; C00; C20; D66 15
30 7310630 ĐH Việt Nam học C00; C19; C20; D66 15
31 7810101 ĐH Du lịch C00; C19; C20; D66 15
32 7310101 ĐH Kinh tế A00; C04; C14; D01 15
33 7310401 ĐH Tâm lý học B00; C00; C19; D01 15
34 51140201 CĐ Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 17
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140211 ĐH Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
2 7140212 ĐH Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
3 7140213 ĐH Sư phạm Sinh học B00; B03; D08 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.

Xem thêm: Hàng 'Hot' Một Thời Toyota Venza 2021 Giá Bao Nhiêu, Đánh Giá Xe Toyota Venza 2021

4 7140219 ĐH Sư phạm Địa lý A00; C00; C04; C20 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
5 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D14; D66 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
6 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 13 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên.
7 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 10 Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).
8 7340301 ĐH Kế toán A00; C04; C14; D01 16.5
9 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 16.5
10 7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 16.5
11 7340302 ĐH Kiểm toán A00; C04; C14; D01 16.5
12 7380101 ĐH Luật A00; C00; C19; D66 16.5
13 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 16.5
14 7520201 ĐH Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 16.5
15 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00; A01; D07; B00 16.5
16 7620109 ĐH Nông học A00; B00; B03; C18 16.5
17 7620201 ĐH Lâm học A00; B00; B03; C18 16.5
18 7620105 ĐH Chăn nuôi A00; B00; B03; C18 16.5
19 7850103 ĐH Quản lý đất đai A00; B00; B03; C18 16.5
20 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 16.5
21 7850101 ĐH QLTN và Môi trường A00; C00; C20; D66 16.5
22 7310630 ĐH Việt Nam học C00; C19; C20; D66 16.5
23 7810101 ĐH Du lịch C00; C19; C20; D66 16.5
24 7310101 ĐH Kinh tế A00; C04; C14; D01 16.5
25 7310401 ĐH Tâm lý học B00; C00; C19; D01 16.5
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Hong Duc 2021 chính xác nhất trên tiengtrungquoc.edu.vn