Đại học bách khoa quận 10
A. GIỚI THIỆU
hcmut.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời hạn xét tuyển
- thủ tục 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT
- cách tiến hành 2: Ưu tiên xét tuyển thẳng (UTXTT) và Ưu tiên xét tuyển chọn (UTXT) theo luật pháp của ĐHQG-HCM:
- cách làm 3: Xét tuyển thí sinh có chứng từ tuyển sinh nước ngoài hoặc thí sinh tín đồ nước ngoài:
- cách thức 4: Xét tuyển theo tác dụng THPT phối kết hợp phỏng vấn so với thí sinh dự tính du học tập nước ngoài:
- thủ tục 5: Xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học tập lực (kết trái kỳ thi reviews năng lực của ĐHQG-HCM, tác dụng kỳ thi tốt nghiệp thpt 2022, kết quả quá trình học tập THPT, năng lực khác, chuyển động xã hội): thông báo update sau.
Bạn đang xem: Đại học bách khoa quận 10
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp THPT.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh bên trên phạm vi cả nước.4. Cách làm tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Phương thức 1 (TTBO) (mã 301): Xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển chọn theo quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT: 1% ~ 5% tổng chỉ tiêu.Phương thức 2.1. (UTXTT) (mã 303): Ưu tiên xét tuyển trực tiếp (UTXTT) thí sinh giỏi, khả năng của trường thpt năm 2022 (theo hiện tượng của ĐHQG-HCM): 5% tổng chỉ tiêu.Phương thức 2.2. (UTXT) (mã 302): Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo điều khoản của ĐHQG-HCM (danh sách 149 trường THPT): 5% ~ 15% tổng chỉ tiêu.Phương thức 3 (N-NGOAI) (mã 410): Xét tuyển sỹ tử có chứng chỉ tuyển sinh thế giới hoặc thí sinh người nước ngoài: 1% ~ 5% tổng chỉ tiêuPhương thức 4 (P-VAN) (mã 414): Xét tuyển chọn theo hiệu quả THPT phối hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài: 1% ~ 5% tổng chỉ tiêu.Phương thức 5 (K-HOP) (mã 701): Xét tuyển chọn tổng hợp bao hàm các tiêu chí về học lực (kết trái kỳ thi review năng lực của ĐHQG-HCM, công dụng kỳ thi tốt nghiệp THPT, hiệu quả quá trình học tập THPT), năng lượng khác, hoạt động xã hội: 75% ~ 90% tổng chỉ tiêu.Xem thêm: Các Trận Đấu Hôm Nay Ngoai Hang Anh 2021/2022 Ngày Hôm Nay, Lịch Thi Đấu Bóng Đá Hôm Nay (Mới Nhất)
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường sẽ thông báo chi tiết trên website của trường.5. Học phí
Đơn vị tính: 1.000 đồng/học kỳ/sinh viên
Nội dung | Năm học tập 2022 - 2023 | Năm học 2023 - 2024 | Năm học tập 2024 - 2025 | Năm học 2025 – 2026 |
Học phí trung bình dự kiến (chương trình chủ yếu quy đại trà) | 27,500 | 30,000 | 33,000 | 36,300 |
Học tổn phí trung bình dự kiến (chương trình Tiên tiến, quality cao) | 72,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
Học tổn phí trung bình dự kiến (Chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
II. Các ngành tuyển sinh
Mã tuyển chọn sinh | TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | Tổ hợp | Chỉ tiêu 2022(Dự kiến) |
106 | Khoa học sản phẩm công nghệ Tính Chuyên ngành: bình an Mạng, công nghệ Phần mềm, Trí tuệ tự tạo Ứng dụng, technology Dữ liệu bảo mật và Trí tuệ gớm doanh. Cách xử lý ảnh. | A00; A01 | 240 |
107 | Kỹ thuật lắp thêm Tính Chuyên ngành: Hệ thống đo lường hiện đại, internet vạn đồ dùng và an ninh mạng. | A00; A01 | 100 |
108 | Kỹ thuật Điện; kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; chuyên môn Điều khiển và auto hóa (Nhóm ngành) | A00; A01 | 670 |
109 | Kỹ Thuật Cơ Khí | A00; A01 | 300 |
110 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | A00; A01 | 105 |
112 | Kỹ thuật Dệt; technology May (Nhóm ngành) | A00; A01 | 90 |
114 | Kỹ thuật Hóa học; công nghệ Thực phẩm; công nghệ Sinh học(Nhóm ngành) | A00; B00; D07 | 286 |
115 | Kỹ thuật Xây dựng; kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông; chuyên môn Xây dựng công trình thủy; chuyên môn Xây dựng công trình biển; Kỹ thuật đại lý hạ tầng; nghệ thuật Trắc địa - bạn dạng đồ; công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng(Nhóm ngành) | A00; A01 | 644 |
117 | Kiến Trúc | A01; C01 | 75 |
120 | Kỹ thuật Địa chất; chuyên môn Dầu khí(Nhóm ngành) | A00; A01 | 130 |
123 | Quản Lý Công Nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 120 |
125 | Kỹ thuật Môi trường; cai quản Tài nguyên và Môi trường(Nhóm ngành) | A00; A01; B00; D07 | 108 |
128 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và thống trị chuỗi Cung ứng(Nhóm ngành) | A00; A01 | 90 |
129 | Kỹ Thuật thứ Liệu | A00; A01; D07 | 175 |
137 | Vật Lý Kỹ Thuật | A00; A01 | 50 |
138 | Cơ Kỹ Thuật | A00; A01 | 50 |
140 | Kỹ Thuật nhiệt độ (Nhiệt Lạnh) | A00; A01 | 80 |
141 | Bảo chăm sóc Công Nghiệp | A00; A01 | 165 |
142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 90 |
145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật sản phẩm không (Song ngành tự 2020) | A00; A01 | 60 |
206 | Khoa Học trang bị Tính(CT quality cao) | A00; A01 | 120 |
207 | Kỹ Thuật sản phẩm công nghệ Tính(CT chất lượng cao) | A00; A01 | 65 |
208 | Kỹ Thuật Điện - Điện Tử(CT Tiên tiến) | A00; A01 | 170 |
209 | Kỹ Thuật Cơ Khí(CT quality cao) | A00; A01 | 50 |
210 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử(CT unique cao) | A00; A01 | 55 |
211 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Chuyên ngành chuyên môn Robot)(CT chất lượng cao) | A00; A01 | 55 |
214 | Kỹ Thuật hóa học (CT quality cao) | A00; B00; D07 | 230 |
215 | Kỹ Thuật Xây Dựng; chuyên môn Xây Dựng công trình Giao Thông (Nhóm ngành)(CT chất lượng cao) | A00; A01 | 90 |
217 | Kiến Trúc (Chuyên ngành kiến trúc Cảnh Quan) (CT unique cao) | A01; C01 | 45 |
219 | Công Nghệ Thực Phẩm(CT unique cao) | A00; B00; D07 | 50 |
220 | Kỹ Thuật Dầu Khí(CT unique cao) | A00; A01 | 60 |
223 | Quản Lý Công Nghiệp(CT quality cao) | A00; A01; D01; D07 | 110 |
225 | Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường; Kỹ thuật môi trường xung quanh (Nhóm ngành) (CT chất lượng cao) | A00; A01; B00; D07 | 72 |
228 | Logistics Và cai quản Chuỗi Cung Ứng(CT unique cao) | A00; A01 | 40 |
237 | Vật Lý nghệ thuật (Chuyên ngành nghệ thuật Y Sinh) (CT quality cao) | A00; A01 | 45 |
242 | Kỹ Thuật Ô Tô(CT quality cao) | A00; A01 | 50 |
245 | Kỹ Thuật mặt hàng Không(CT unique cao) | A00; A01 | 40 |
266 | Khoa Học máy tính xách tay (CT rất chất lượng - tăng tốc Tiếng Nhật ) | A00; A01 | 40 |
268 | Cơ nghệ thuật (CT rất chất lượng - bức tốc Tiếng Nhật ) | A00; A01 | 45 |
218 | Công nghệ sinh học tập (CLC bằng tiếng Anh) | A00; B00; B08; D07 | 45 |
229 | Kỹ Thuật vật liệu (chuyên ngành Kỹ thuật đồ gia dụng liệu technology cao) (CLC bởi tiếng Anh) | A00; A01; D07 | 45 |
Theo mã ngành khớp ứng thuộc chương trình CLC, tiên tiến bằng tiếng Anh | Ngành công nghệ Thông Tin, nghệ thuật Điện – Điện Tử, kỹ thuật Cơ Điện Tử, kỹ thuật Xây Dựng, nghệ thuật Dầu Khí, chuyên môn Hóa Học, nghệ thuật Hóa Dược, kỹ thuật Môi Trường, quản lí Trị gớm Doanh | A00; A01; B00; D01; D07(tùy ngành) | 150 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG tp hcm như sau:
1. Điểm chuẩn chỉnh năm 2022
Trường Đại học tập Bách Khoa - ĐHQG-HCM thông tin điểm chuẩn trúng tuyển chọn theo cách làm 5 (mã 701) - Xét tuyển chọn tổng hợp bao gồm các tiêu chuẩn về học tập lực (kết quả kỳ thi nhận xét năng lực của ĐHQG-HCM, kết quả kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT, tác dụng quá trình tiếp thu kiến thức THPT), năng lượng khác, vận động xã hội theo bảng sau:
Điểm xét tuyển được xem theo phương pháp sau:
Điểm xét tuyển chọn = <Điểm ĐGNL quy đổi> x 70% + <Điểm TN trung học phổ thông quy đổi> x 20% + <Điểm tiếp thu kiến thức THPT> x 10% + <Điểm Văn thể mỹ, hoạt động xã hội, năng lực khác, Điểm quanh vùng ưu tiên, đối tượng người tiêu dùng ưu tiên (nếu có)> |
Trong đó,
- Điểm ĐGNL quy đổi = <Điểm ĐGNL> x 90 / 990
- Điểm TN trung học phổ thông quy đổi = <Điểm TN thpt theo tổng hợp đăng ký> x 3
- Điểm học tập trung học phổ thông = Tổng (Điểm tổng kết năm học học tập thpt theo tổ hợp đăng ký) cả 03 năm lớp 10, 11, 12
Trường hợp quánh cách:
- Quy đổi khi thiếu hụt cột điểm ĐGNL: sử dụng <Điểm TN trung học phổ thông quy đổi> x 100%
- Quy đổi khi thiếu hụt cột điểm TN THPT: sử dụng <Điểm ĐGNL quy đổi> x 100%
- Quy thay đổi khi thiếu cột điểm học tập thpt : dùng <Điểm ĐGNL quy đổi> x 100%
STT | Mã tuyển chọn sinh | Tên ngành | Điểm trúng tuyển(Điểm chuẩn) |
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||
1 | 106 | Khoa học máy Tính | 75.99 |
2 | 107 | Kỹ thuật vật dụng Tính | 66.86 |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; nghệ thuật Điện tử - Viễn thông; chuyên môn Điều khiển và tự động hóa (Nhóm ngành) | 60.00 |
4 | 109 | Kỹ Thuật Cơ Khí | 60.29 |
5 | 110 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 62.57 |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; công nghệ May (Nhóm ngành) | 58.08 |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; technology Sinh học (Nhóm ngành) | 58.68 |
8 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông; kỹ thuật Xây dựng công trình thủy; chuyên môn Xây dựng công trình xây dựng biển; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; nghệ thuật Trắc địa - bạn dạng đồ; công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng (Nhóm ngành) | 56.10 |
9 | 117 | Kiến Trúc | 57.74 |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; nghệ thuật Dầu khí (nhóm ngành) | 60.35 |
11 | 123 | Quản Lý Công Nghiệp | 57.98 |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; quản lý Tài nguyên và môi trường thiên nhiên (nhóm ngành) | 60.26 |
13 | 128 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng (nhóm ngành) | 61.27 |
14 | 129 | Kỹ Thuật đồ gia dụng Liệu | 59.62 |
15 | 137 | Vật Lý Kỹ Thuật | 62.01 |
16 | 138 | Cơ Kỹ Thuật | 63.17 |
17 | 140 | Kỹ Thuật nhiệt độ (Nhiệt Lạnh) | 57.79 |
18 | 141 | Bảo chăm sóc Công Nghiệp | 59.51 |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 60.13 |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không (Nhóm ngành) | 54.60 |
1 | 206 | Khoa Học máy vi tính (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 67.24 |
2 | 207 | Kỹ Thuật laptop (CLC huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh) | 65.00 |
3 | 208 | Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (CT tiên tiến và phát triển - GD bằng Tiếng Anh) | 60.00 |
4 | 209 | Kỹ Thuật Cơ Khí (CLC huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.02 |
5 | 210 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (CLC huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 64.99 |
6 | 211 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Chuyên ngành kỹ thuật Robot) (CLC giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 64.33 |
7 | 214 | Kỹ Thuật hóa học (CLC đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.01 |
8 | 215 | Kỹ Thuật Xây Dựng; kỹ thuật Xây Dựng công trình xây dựng Giao Thông (Nhóm ngành) (CLC đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.01 |
9 | 217 | Kiến Trúc (Chuyên ngành phong cách xây dựng Cảnh Quan) (CLC giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.01 |
10 | 218 | Công nghệ sinh học tập (CLC huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh) | 63.99 |
11 | 219 | Công Nghệ hoa màu (CLC huấn luyện bằng tiếng Anh) | 63.22 |
12 | 220 | Kỹ Thuật Dầu Khí (CLC giảng dạy bằng giờ Anh) | 60.01 |
13 | 223 | Quản Lý Công Nghiệp (CLC huấn luyện bằng tiếng Anh) | 60.01 |
14 | 225 | Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường; Kỹ thuật môi trường (Nhóm ngành) (CLC đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh) | 60.26 |
15 | 228 | Logistics Và thống trị Chuỗi Cung Ứng (CLC đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh) | 64.8 |
16 | 229 | Kỹ Thuật vật liệu (chuyên ngành Kỹ thuật vật dụng liệu công nghệ cao) (CLC đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh) | 60.01 |
17 | 237 | Vật Lý nghệ thuật (Chuyên ngành kỹ thuật Y Sinh) (CLC huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh) | 62.01 |
18 | 242 | Kỹ Thuật Ô đánh (CLC huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.13 |
19 | 245 | Kỹ Thuật mặt hàng Không (CLC đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 67.14 |
20 | 266 | Khoa Học máy vi tính (CT chất lượng cao - tăng tốc Tiếng Nhật ) | 61.92 |
21 | 268 | Cơ chuyên môn (CT rất chất lượng - tăng tốc Tiếng Nhật ) | 62.37 |
2. Hệ bao gồm quy quy mô đại trà