Bảng xếp hạng ngoại hạng 2019
Thể Thao 247 cung cấp đầy đủ nhất thông tin BXH BÓNG ĐÁ Ngoại Hạng Anh 2019/2020. Quý độc giả có thể theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Ngoại Hạng Anh sớm nhất và chính xác nhất trên website tiengtrungquoc.edu.vn của chúng tôi.
Ngoài ra Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp nhanh nhất Kết quả trực tiếp bóng đá Ngoại Hạng Anh 2019/2020 theo từng vòng, và từng ngày để bạn đọc tiện theo dõi. Đối với bạn đọc không có điều kiện để xem trực tiếp bóng đá qua K+, VTV hay YOUTUBE, chúng tôi có LỊCH THI ĐẤU, KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ các trận đã đấu với đầy đủ thông tin, video bàn thắng và diễn biến trận đấu trong chuyên mục LIVESCORE.
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng ngoại hạng 2019
1 | Liverpool | 29 | 27 | 1 | 1 | 66 | 21 | 45 | 82 |
2 | Manchester City | 29 | 18 | 4 | 7 | 68 | 31 | 37 | 58 |
3 | Leicester City | 29 | 16 | 5 | 8 | 58 | 28 | 30 | 53 |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 6 | 9 | 51 | 39 | 12 | 48 |
5 | Manchester United | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 29 | 14 | 45 |
6 | Wolverhampton | 29 | 10 | 13 | 6 | 39 | 32 | 7 | 43 |
7 | Sheffield United | 28 | 11 | 10 | 7 | 30 | 25 | 5 | 43 |
8 | Tottenham | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | 40 | 7 | 41 |
9 | Arsenal | 29 | 9 | 14 | 6 | 40 | 36 | 4 | 41 |
10 | Burnley | 29 | 11 | 6 | 12 | 33 | 39 | -6 | 39 |
11 | Everton | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 46 | -9 | 37 |
12 | Crystal Palace | 29 | 9 | 9 | 11 | 25 | 33 | -8 | 36 |
13 | Newcastle | 29 | 9 | 8 | 12 | 25 | 41 | -16 | 35 |
14 | Southampton | 29 | 10 | 4 | 15 | 35 | 52 | -17 | 34 |
15 | Brighton & Hove | 29 | 7 | 11 | 11 | 33 | 39 | -6 | 32 |
16 | West Ham | 29 | 7 | 6 | 16 | 35 | 50 | -15 | 27 |
17 | Watford | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 | 44 | -17 | 27 |
18 | Bournemouth | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 47 | -18 | 27 |
19 | Aston Villa | 28 | 7 | 4 | 17 | 34 | 56 | -22 | 25 |
20 | Norwich City | 29 | 5 | 6 | 18 | 25 | 52 | -27 | 21 |
Xem thêm: Ai Hằng Ngày Dùng Hạt Nêm Knorr Độc Hại ? Hạt Nêm Knorr: Chỉ 2% Thịt Còn Lại Là

Địa chỉ giao dịch: Tầng 4, Tòa tháp Ngôi Sao - Star Tower,đường Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội;