Bảng xếp hạng bóng đá
Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu mon 1/2022 (trực tuyến): cập nhật BXH FIFA năm 2022 của team tuyển vn (ĐTQG) và những đội tuyển non sông Anh Đức Pháp Italia, Brazil, Argentina, tổng đúng theo BXH giao diện FIFA Châu Âu soccer nam năm 2022 mới nhất được cập nhật vào ngày 18 tháng 1 năm 2022. Coi BXH FIFA Châu Âu soccer nam tiên tiến nhất trong năm 2022: xem địa chỉ xếp hạng FIFA của đội tuyển đất nước Việt nam giới (ĐTQG) cùng đội tuyển đất nước thái lan so với nắm giới, Châu Á và khoanh vùng Đông nam giới Á.
Bảng xếp thứ hạng FIFA trái đất được cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần trên home của FIFA.com/fifa-rankings. Những giải, cúp vô địch cấp châu lục và nạm giới tiếp sau đây là tác động trực tiếp tới phong cách FIFA của nhóm tuyển đất nước Việt Nam và ĐTQG Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Ý bao gồm: World Cup > triệu euro > Copa America > Concacaf Gold Cup > Asian Cup > CAN CUP và các trận giao hữu ĐTQG (đội tuyển quốc gia) vào trong ngày FIFA day.
- Bảng xếp thứ hạng Bảng B vòng loại thứ 3 World Cup khu vực Châu Á của team tuyển nước ta (ĐTQG)- Bảng xếp hạng FIFA phụ nữ Châu Âu- Bảng xếp thứ hạng Futsal Châu Âu (FIFA)
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng bóng đá
BXH FIFA Châu Âu bóng đá nam năm 2022
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | XH+/- | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | Khu vực |
1 | Bỉ | 1 | 0 | 1828.45 | 1828.45 | 0 | Châu Âu |
2 | Pháp | 3 | 0 | 1786.15 | 1786.15 | 0 | Châu Âu |
3 | Anh | 4 | 0 | 1755.52 | 1755.52 | 0 | Châu Âu |
4 | Italia | 6 | 0 | 1740.77 | 1740.77 | 0 | Châu Âu |
5 | Tây Ban Nha | 7 | 0 | 1704.75 | 1704.75 | 0 | Châu Âu |
6 | Bồ Đào Nha | 8 | 0 | 1660.25 | 1660.25 | 0 | Châu Âu |
7 | Đan Mạch | 9 | 0 | 1654.54 | 1654.54 | 0 | Châu Âu |
8 | Hà Lan | 10 | 0 | 1653.73 | 1653.73 | 0 | Châu Âu |
9 | Đức | 12 | 1 | 1648.33 | 1648.33 | 0 | Châu Âu |
10 | Thụy Sỹ | 13 | 0 | 1642.83 | 1642.83 | 0 | Châu Âu |
![]() | |||||||
11 | Croatia | 15 | 0 | 1620.74 | 1620.74 | 0 | Châu Âu |
12 | Thụy Điển | 18 | 0 | 1588.26 | 1588.26 | 0 | Châu Âu |
13 | Xứ Wales | 19 | 0 | 1578.01 | 1578.01 | 0 | Châu Âu |
14 | Serbia | 24 | 1 | 1547.38 | 1547.38 | 0 | Châu Âu |
15 | Ukraine | 26 | 1 | 1535.08 | 1535.08 | 0 | Châu Âu |
16 | Ba Lan | 28 | 1 | 1530.62 | 1530.62 | 0 | Châu Âu |
17 | Áo | 29 | 1 | 1511.56 | 1511.56 | 0 | Châu Âu |
18 | Séc | 30 | 1 | 1510.42 | 1510.42 | 0 | Châu Âu |
19 | Nga | 34 | 1 | 1493.42 | 1493.42 | 0 | Châu Âu |
20 | Thổ Nhĩ Kỳ | 37 | 0 | 1472.72 | 1472.72 | 0 | Châu Âu |
21 | Scotland | 38 | 0 | 1471.82 | 1471.82 | 0 | Châu Âu |
22 | Hungary | 39 | 0 | 1465.62 | 1465.62 | 0 | Châu Âu |
23 | Na Uy | 42 | 1 | 1455.43 | 1455.43 | 0 | Châu Âu |
24 | Slovakia | 43 | 1 | 1455.36 | 1455.36 | 0 | Châu Âu |
25 | Romania | 45 | 1 | 1453.18 | 1453.18 | 0 | Châu Âu |
26 | Ailen | 48 | 1 | 1444.29 | 1444.29 | 0 | Châu Âu |
27 | Bắc Ailen | 53 | 1 | 1424.97 | 1424.97 | 0 | Châu Âu |
28 | Hy Lạp | 54 | 1 | 1421.99 | 1421.99 | 0 | Châu Âu |
29 | Phần Lan | 57 | 1 | 1411.77 | 1411.77 | 0 | Châu Âu |
30 | Bosnia-Herzegovina | 60 | 1 | 1391.19 | 1391.19 | 0 | Châu Âu |
Xem thêm: Hãy Theo Đuổi Đam Mê Thành Công Sẽ Theo Đuổi Bạn Tiếng Anh, Hãy Theo Đuổi Đam Mê ![]() | |||||||
31 | Iceland | 62 | 0 | 1382.81 | 1384.74 | 1,93 | Châu Âu |
32 | Slovenia | 65 | 0 | 1375.42 | 1375.42 | 0 | Châu Âu |
33 | Albania | 66 | 0 | 1374.98 | 1374.98 | 0 | Châu Âu |
34 | Bắc Macedonia | 67 | 0 | 1367.23 | 1367.23 | 0 | Châu Âu |
35 | Bulgaria | 71 | 1 | 1345.47 | 1345.47 | 0 | Châu Âu |
36 | Montenegro | 72 | 1 | 1342.89 | 1342.89 | 0 | Châu Âu |
37 | Israel | 79 | 1 | 1306.7 | 1306.7 | 0 | Châu Âu |
38 | Georgia | 86 | 1 | 1269.24 | 1269.24 | 0 | Châu Âu |
39 | Armenia | 92 | 0 | 1242.24 | 1242.24 | 0 | Châu Âu |
40 | Luxembourg | 93 | 0 | 1236.45 | 1236.45 | 0 | Châu Âu |
41 | Belarus | 94 | 1 | 1233.43 | 1233.43 | 0 | Châu Âu |
42 | Đảo Síp | 105 | 1 | 1178.65 | 1178.65 | 0 | Châu Âu |
43 | Estonia | 106 | 1 | 1176.5 | 1176.5 | 0 | Châu Âu |
44 | Kosovo | 111 | 0 | 1163.05 | 1163.05 | 0 | Châu Âu |
45 | Kazakhstan | 119 | 0 | 1140.71 | 1140.71 | 0 | Châu Âu |
46 | Azerbaijan | 120 | 0 | 1139.02 | 1139.02 | 0 | Châu Âu |
47 | Quần hòn đảo Faroe | 122 | 1 | 1136.99 | 1136.99 | 0 | Châu Âu |
48 | Latvia | 133 | 1 | 1100.03 | 1100.03 | 0 | Châu Âu |
49 | Lítva | 136 | 0 | 1091.77 | 1091.77 | 0 | Châu Âu |
50 | Andorra | 155 | 0 | 1030.28 | 1030.28 | 0 | Châu Âu |
51 | Malta | 175 | 0 | 958.95 | 958.95 | 0 | Châu Âu |
52 | Moldova | 181 | 0 | 928.35 | 928.35 | 0 | Châu Âu |
53 | Liechtenstein | 191 | 0 | 899.52 | 899.52 | 0 | Châu Âu |
54 | Gibraltar | 203 | 0 | 853.6 | 853.6 | 0 | Châu Âu |
55 | San Marino | 210 | 0 | 780.33 | 780.33 | 0 | Châu Âu |
Ghi chú:ĐTQG Australia: được xếp vào Liên đoàn đá bóng Đông phái mạnh Á AFF (LĐ ĐNA) (Liên Đoàn soccer Châu Á AFC)XH KV: Xếp hạng khoanh vùng (thứ hạng của giang sơn so với quần thể vực)XH FIFA: xếp hạng FIFA quả đât hiện tại của ĐTQGXH +/-: tăng bớt thứ hạng so với lần update trước đóĐiểm: Điểm hiện tại của ĐTQG. Điểm thu được lúc tham gia những giải được FIFA thừa nhận như World Cup hoặc giao hữu, ...Điểm +/-: Điểm tăng hoặc giảm so với lần cập nhật trước đó